 
- 6 - 8 試合終了
 
2022年9月6日(火) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園
 ヤクルト ヤクルト
 阪神 阪神
- R
- 8
- 6
- H
- 15
- 16
- E
- 3
- 1
阪神タイガース

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 中野 拓夢 | 6 | 1 | 0 | 1 | .274 | 0 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | 左飛 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 
| 2 | 1 | (二) | 山本 泰寛 | 3 | 1 | 0 | 0 | .256 | 0 | 左安 | - | 捕邪飛 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 打左 | 島田 海吏 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | 右邪飛 | - | - | - | 
| 2 | 3 | 打 | 原口 文仁 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 
| 2 | 4 | 投 | 浜地 真澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 | 投 | 加治屋 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 1 | (中) | 近本 光司 | 5 | 1 | 0 | 1 | .301 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中安 | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 死球 | 空三振 | - | 
| 4 | 1 | (左一) | 大山 悠輔 | 6 | 1 | 0 | 1 | .271 | 0 | 三失 | - | - | 二飛 | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 遊併打 | - | 右安 | 
| 5 | 1 | (一) | マルテ | 4 | 2 | 1 | 1 | .228 | 0 | 見三振 | - | - | 左安 | - | 遊ゴロ | 右安 | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 走二 | 植田 海 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 左安 | 
| 6 | 1 | (右) | 佐藤 輝明 | 6 | 3 | 1 | 1 | .264 | 0 | - | 三飛 | - | 右安 | - | 中3 | 右安 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | 
| 7 | 1 | (三) | 糸原 健斗 | 5 | 0 | 1 | 0 | .246 | 0 | - | 二ゴロ | - | 一失 | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | - | 四球 | 遊飛 | 
| 8 | 1 | (捕) | 坂本 誠志郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .198 | 0 | - | 中飛 | - | 投犠野 | - | 左安 | - | 左安 | - | - | - | 
| 8 | 2 | 走 | 江越 大賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 3 | 投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 4 | 投 | 岩貞 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 5 | 打左 | ロハス・ジュニア | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | 空三振 | 
| 9 | 1 | (投) | 青柳 晃洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | .140 | 0 | - | - | 空三振 | 三犠打 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 陽川 尚将 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | 0 | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 湯浅 京己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 打捕 | 梅野 隆太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三犠打 | - | 右飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 青柳 晃洋 | 6 | 25 | 102 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1.86 | |
| 2番手 | 岩崎 優 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 3番手 | 湯浅 京己 | H | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 
| 4番手 | ケラー | H | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 
| 5番手 | 岩貞 祐太 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.70 | |
| 6番手 | 浜地 真澄 | ● | 0 1/3 | 5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.31 | 
| 7番手 | 加治屋 蓮 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中左右) | 山崎 晃大朗 | 4 | 2 | 2 | 0 | .266 | 0 | 遊飛 | - | - | 投ゴロ | 右3 | - | 左安 | - | 三犠打 | - | 四球 | 
| 2 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 5 | 3 | 1 | 1 | .285 | 0 | 空三振 | - | - | 左安 | 中犠飛 | - | 遊安 | - | 遊直 | - | 右安 | 
| 3 | 1 | (二) | 宮本 丈 | 3 | 1 | 0 | 1 | .247 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 右安 | 空三振 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打二 | 山田 哲人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 四球 | 
| 4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 6 | 2 | 2 | 2 | .341 | 1 | - | 空三振 | - | 右安 | - | 中本 | 二ゴロ | - | - | 中飛 | 空三振 | 
| 5 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 1 | 0 | 1 | .289 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 中安 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 走中 | 塩見 泰隆 | 3 | 2 | 2 | 0 | .274 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 三ゴロ | 中安 | 
| 6 | 1 | (左右) | 丸山 和郁 | 4 | 1 | 0 | 2 | .254 | 0 | - | 遊飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 投犠打 | - | 投安 | - | 
| 6 | 2 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 3 | 打 | 内山 壮真 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 6 | 4 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 5 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 1 | (一) | オスナ | 5 | 1 | 0 | 1 | .270 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 中安 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 故意四 | 二ゴロ | 
| 8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 1 | 0 | .242 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 一ゴロ | 投ゴロ | - | 中安 | - | 
| 9 | 1 | (投) | 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 一犠打 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 打 | キブレハン | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 6 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | - | 
| 9 | 7 | 投 | 久保 拓眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 8 | 打左 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 石川 雅規 | 5 2/3 | 26 | 87 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3.84 | |
| 2番手 | 木澤 尚文 | H | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 
| 3番手 | 石山 泰稚 | 1 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.17 | |
| 4番手 | 清水 昇 | H | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 5番手 | 久保 拓眞 | H | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 
| 6番手 | マクガフ | ○ | 1 | 6 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 
| 7番手 | 大西 広樹 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | |
| 8番手 | 田口 麗斗 | S | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 
 
						 
					