• 阪神
  • 7 - 3 試合終了
  • ヤクルト

2022年7月30日(土) vs 阪神

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園

 
ヤクルトヤクルト
阪神阪神
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
5
5
0
2
6
2
0
7
1
0
8
0
0
9
0
X
R
3
7
H
7
9
E
1
0
阪神タイガース阪神
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 中野 拓夢 5 1 1 0 .286 0 中飛-左飛左安--一ゴロ-左飛-
2 1 (右左) 島田 海吏 5 2 1 1 .254 0 空三振--右2左安-二ゴロ-捕ゴロ-
3 1 (中) 近本 光司 3 0 0 0 .303 0 死球--左飛遊ゴロ-二失---
4 1 (三右) 佐藤 輝明 4 2 1 2 .274 1 空三振--空三振-左本中安---
5 1 (左一) 大山 悠輔 3 1 0 1 .256 0 -空三振-四球-右2三ゴロ---
6 1 (二三) 糸原 健斗 4 1 1 0 .249 0 -一飛-中安-投ゴロ-遊ゴロ--
7 1 (一) ロドリゲス 2 1 1 1 .429 0 -空三振-四球-左2-死球--
7 2 熊谷 敬宥 0 0 0 0 .158 0 ----------
7 3 湯浅 京己 0 0 0 0 .000 0 ----------
7 4 岩崎 優 0 0 0 0 .000 0 ----------
8 1 (捕) 梅野 隆太郎 4 1 2 0 .206 0 --二ゴロ中安-遊ゴロ-遊併打--
9 1 (投) 才木 浩人 2 0 0 2 .000 0 --空三振四球-見三振----
9 2 加治屋 蓮 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 3 岩貞 祐太 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 4 浜地 真澄 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 5 小幡 竜平 1 0 0 0 .173 0 --------遊ゴロ-
投手成績


























1番手 才木 浩人 6 23 72 4 1 3 1 2 2 1.06
2番手 加治屋 蓮 0  1/3 2 10 1 0 1 0 1 1 2.14
3番手 岩貞 祐太 0  1/3 2 12 1 0 0 0 0 0 1.53
4番手 浜地 真澄 0  1/3 1 4 0 0 1 0 0 0 1.26
5番手 湯浅 京己 1 3 11 0 0 3 0 0 0 1.75
6番手 岩崎 優 1 4 14 1 0 2 0 0 0 1.72
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 3 0 0 1 .310 0 右飛-三ゴロ--四球見三振--
2 1 (左) 山崎 晃大朗 3 0 0 1 .251 0 中飛-空三振--中飛---
2 2 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 3 西田 明央 1 0 0 1 .300 0 -------空三振-
2 4 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (二) 山田 哲人 4 0 0 2 .255 0 遊ゴロ--空三振-三ゴロ-空三振-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 2 2 1 .312 1 -捕邪飛-右2-中本-空三振-
5 1 (右) サンタナ 4 0 0 2 .339 0 -二飛-右飛-空三振--空三振
6 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 0 .281 0 -二飛-遊ゴロ--左安-遊ゴロ
7 1 (一) オスナ 4 2 0 1 .264 0 --左安-遊ゴロ-空三振-右安
8 1 (遊) 長岡 秀樹 4 2 0 1 .258 0 --右安-右飛-左2-空三振
9 1 (投) 小澤 怜史 0 0 0 0 .000 0 --投犠打------
9 2 久保 拓眞 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 坂口 智隆 1 0 0 0 .297 0 ----三邪飛----
9 4 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 打左 青木 宣親 0 0 1 0 .240 0 ------左犠飛--
投手成績


























1番手 小澤 怜史 3  2/3 20 80 5 0 6 3 5 5 5.03
2番手 久保 拓眞 0  1/3 1 6 0 0 0 0 0 0 5.87
3番手 大西 広樹 1 6 18 3 1 1 0 2 2 2.61
4番手 田口 麗斗 1 5 19 1 0 0 0 0 0 0.45
5番手 清水 昇 1 3 15 0 0 0 0 0 0 1.14
6番手 梅野 雄吾 1 3 12 0 0 0 0 0 0 1.32