• DeNA
  • 10 - 2 試合終了
  • ヤクルト

2021年5月1日(土) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 14:00 横浜

 
ヤクルトヤクルト
DeNADeNA
1
0
1
2
0
0
3
2
0
4
0
1
5
0
0
6
0
2
7
0
6
8
0
0
9
0
X
R
2
10
H
3
11
E
3
1
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 桑原 将志 5 2 0 0 .250 0 二ゴロ-投安-三ゴロ-中安遊ゴロ--
2 1 (遊) 大和 4 0 0 0 .162 0 投ゴロ-二ゴロ-中飛-投犠打-二ゴロ-
3 1 (右) オースティン 4 2 1 0 .305 1 中本--左飛-中安四球-中飛-
3 2 三上 朋也 0 0 0 0 .000 0 ----------
4 1 (左) 佐野 恵太 5 3 0 0 .317 0 遊ゴロ--中2-左失右安-左2-
5 1 (二) 牧 秀悟 3 0 1 1 .281 0 -空三振-遊失-犠打失四球-投ゴロ-
6 1 (三) 宮﨑 敏郎 3 1 3 1 .286 0 -中飛-中犠飛-空三振左安---
6 2 知野 直人 0 0 0 0 .000 0 ----------
7 1 (一) ソト 3 1 1 2 .192 0 -空三振-故意四-空三振左2---
7 2 走一三 田中 俊太 0 0 0 0 .176 0 ----------
8 1 (捕) 戸柱 恭孝 2 0 0 0 .130 0 --中飛二ゴロ------
8 2 倉本 寿彦 1 1 2 0 .277 0 -----中安----
8 3 嶺井 博希 1 1 2 0 .194 0 ------左安---
9 1 (投) 中川 虎大 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 2 国吉 佑樹 1 0 0 0 .000 0 --二直-------
9 3 乙坂 智 1 0 0 0 .273 0 ----一ゴロ-----
9 4 エスコバー 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 5 山下 幸輝 1 0 0 0 .111 0 -----二ゴロ----
9 6 砂田 毅樹 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 7 神里 和毅 1 0 0 1 .161 0 ------空三振---
9 8 シャッケルフォード 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 9 蝦名 達夫 0 0 0 0 .000 0 ----------
投手成績


























1番手 中川 虎大 2  2/3 13 66 3 0 1 4 2 1 1.93
2番手 国吉 佑樹 2  1/3 7 34 0 0 4 0 0 0 6.35
3番手 エスコバー 1 3 17 0 0 2 0 0 0 1.35
4番手 砂田 毅樹 H 1 3 14 0 0 1 0 0 0 3.00
5番手 シャッケルフォード 1 3 14 0 0 0 0 0 0 4.50
6番手 三上 朋也 1 3 13 0 0 1 0 0 0 3.27
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 1 0 1 .286 0 二ゴロ-遊安-空三振--三ゴロ-
2 1 (捕) 中村 悠平 3 1 2 0 .299 0 四球-左安-遊ゴロ--二ゴロ-
2 2 嶋 基宏 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 2 .263 0 三直-四球--空三振--見三振
4 1 (一) 村上 宗隆 3 0 0 1 .286 0 -左飛四球--空三振--三邪飛
5 1 (三) オスナ 4 1 0 0 .346 0 -左安遊ゴロ--右飛--一ゴロ
6 1 (左) 青木 宣親 3 0 0 0 .216 0 -遊併打-右飛--二ゴロ--
7 1 (右) サンタナ 2 0 0 1 .143 0 --四球見三振--遊飛--
8 1 (遊) 西浦 直亨 3 0 0 2 .195 0 --中飛空三振--空三振--
8 2 大下 佑馬 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (投) 高梨 裕稔 2 0 0 2 .100 0 --バ三振-見三振----
9 2 近藤 弘樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 元山 飛優 1 0 0 0 .242 0 -------一飛-
投手成績


























1番手 高梨 裕稔 5 23 94 4 1 2 1 4 1 3.12
2番手 近藤 弘樹 1 4 16 1 0 2 0 0 0 0.00
3番手 今野 龍太 0  1/3 6 20 3 0 0 2 5 5 5.27
4番手 大下 佑馬 1  2/3 8 27 3 0 1 0 1 1 5.06