• ヤクルト
  • 3 - 2 試合終了
  • ソフトバンク

2019年6月19日(水) vs ソフトバンク

セ・パ交流戦 18:00 神宮

 
ソフトバンクソフトバンク
ヤクルトヤクルト
1
0
3
2
2
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
2
3
H
6
7
E
0
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (二) 山田 哲人 4 2 0 0 .282 0 中3中安--遊ゴロ-三ゴロ--
2 1 (中) 青木 宣親 3 1 1 0 .316 0 左安二ゴロ--左飛-敬遠--
3 1 (右) 雄平 4 0 0 1 .268 0 遊飛-一ゴロ-三ゴロ-見三振--
4 1 (左) バレンティン 4 2 2 0 .280 1 左本-遊ゴロ--二飛-中安-
4 2 走左 田代 将太郎 0 0 0 0 .154 0 ---------
5 1 (一) 村上 宗隆 3 1 0 1 .231 0 左飛-右2--空三振-四球-
6 1 (捕) 中村 悠平 2 0 0 0 .273 0 一邪飛-遊ゴロ--四球-捕犠打-
7 1 (三) 宮本 丈 2 0 0 2 .167 0 -見三振-空三振-----
7 2 山崎 晃大朗 1 0 0 1 .302 0 -----空三振---
7 3 大引 啓次 1 0 0 1 .173 0 -------空三振-
8 1 (遊) 奥村 展征 2 1 0 1 .192 0 -左安-空三振--四球--
8 2 荒木 貴裕 1 0 0 0 .253 0 -------投ゴロ-
8 3 廣岡 大志 0 0 0 0 .024 0 ---------
9 1 (投) 小川 泰弘 2 0 0 0 .095 0 -捕邪飛-右飛-----
9 2 古賀 優大 1 0 0 1 .167 0 ------バ三振--
9 3 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 マクガフ 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 小川 泰弘 7 27 118 4 0 7 2 2 1 4.86
2番手 梅野 雄吾 H 0  1/3 3 13 0 0 0 2 0 0 3.99
3番手 マクガフ H 0  2/3 2 10 1 0 0 0 0 0 3.55
4番手 石山 泰稚 S 1 4 14 1 0 1 0 0 0 1.33
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中一) 福田 秀平 4 0 0 1 .281 0 投ゴロ-左飛-空三振--一ゴロ-
2 1 (遊) 今宮 健太 3 0 0 1 .276 0 中飛-遊ゴロ-空三振--四球-
2 2 走遊 髙田 知季 0 0 0 0 .175 0 ---------
3 1 (一) 内川 聖一 3 0 0 0 .235 0 中飛-右飛--三ゴロ---
3 2 中右 上林 誠知 0 0 0 0 .189 0 -------四球-
4 1 (左) デスパイネ 4 2 0 1 .273 0 -中安-三ゴロ-空三振-遊安-
4 2 走中 釜元 豪 0 0 0 0 .243 0 ---------
5 1 (右左) グラシアル 4 1 0 0 .328 0 -右安-右飛-右飛-遊併打-
6 1 (三) 松田 宣浩 4 1 0 3 .281 0 -空三振-空三振--空三振-右安
6 2 周東 佑京 0 0 0 0 .200 0 ---------
7 1 (捕) 甲斐 拓也 2 1 1 0 .255 0 -左安--四球-四球-左飛
8 1 (二) 川瀬 晃 4 1 0 0 .214 0 -二ゴロ--遊安-左飛-遊ゴロ
9 1 (投) スアレス 1 0 0 1 .000 0 -空三振-------
9 2 明石 健志 0 0 0 0 .183 0 ----投犠打----
9 3 髙橋 純平 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 栗原 陵矢 1 0 0 0 .182 0 ------左飛--
9 5 椎野 新 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 松田 遼馬 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 塚田 正義 1 0 0 1 .125 0 --------空三振
投手成績


























1番手 スアレス 4 18 72 6 1 3 0 3 3 11.32
2番手 髙橋 純平 2 7 38 0 0 2 1 0 0 1.15
3番手 椎野 新 1 5 25 0 0 2 2 0 0 2.89
4番手 松田 遼馬 1 5 20 1 0 1 1 0 0 2.19