打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱田 太貴 | .254 | 105 | 372 | 338 | 86 | 21 | 1 | 8 | 133 | 52 | 41 | 95 | 29 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | .316 | .393 | .710 | 10 | 8 |
塩見 泰隆 | .310 | 74 | 309 | 252 | 78 | 14 | 3 | 16 | 146 | 52 | 51 | 50 | 50 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | .430 | .579 | 1.009 | 5 | 2 |
藤井 亮太 | .281 | 121 | 445 | 392 | 110 | 15 | 2 | 6 | 147 | 45 | 59 | 53 | 33 | 2 | 16 | 2 | 11 | 11 | .338 | .375 | .713 | 12 | 12 |
宮本 丈 | .268 | 88 | 334 | 276 | 74 | 12 | 2 | 4 | 102 | 32 | 37 | 41 | 38 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | .366 | .370 | .736 | 2 | 6 |
吉田 大成 | .238 | 101 | 355 | 294 | 70 | 12 | 1 | 4 | 96 | 31 | 39 | 63 | 41 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | .341 | .327 | .668 | 5 | 14 |
松本 友 | .248 | 92 | 254 | 226 | 56 | 10 | 0 | 3 | 75 | 28 | 26 | 55 | 19 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | .308 | .332 | .640 | 4 | 11 |
中山 翔太 | .267 | 78 | 280 | 255 | 68 | 11 | 2 | 6 | 101 | 26 | 25 | 48 | 15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | .330 | .396 | .726 | 7 | 3 |
渡邉 大樹 | .197 | 98 | 226 | 198 | 39 | 5 | 1 | 6 | 64 | 23 | 23 | 52 | 19 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | .283 | .323 | .606 | 5 | 2 |
川端 慎吾 | .264 | 58 | 191 | 174 | 46 | 6 | 0 | 0 | 52 | 23 | 11 | 15 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .305 | .299 | .604 | 5 | 0 |
大村 孟 | .298 | 93 | 300 | 255 | 76 | 9 | 0 | 1 | 88 | 21 | 28 | 27 | 31 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | .378 | .345 | .724 | 11 | 1 |
井野 卓 | .261 | 56 | 165 | 142 | 37 | 3 | 0 | 1 | 43 | 16 | 15 | 26 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .335 | .303 | .638 | 3 | 3 |
上田 剛史 | .217 | 35 | 137 | 120 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 15 | 15 | 28 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | .294 | .342 | .636 | 2 | 1 |
古賀 優大 | .290 | 80 | 209 | 183 | 53 | 6 | 0 | 0 | 59 | 14 | 22 | 15 | 12 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | .340 | .322 | .663 | 7 | 0 |
田代 将太郎 | .263 | 53 | 155 | 137 | 36 | 6 | 1 | 0 | 44 | 14 | 19 | 30 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | .320 | .321 | .641 | 3 | 1 |
西田 明央 | .240 | 22 | 88 | 75 | 18 | 5 | 0 | 5 | 38 | 14 | 15 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .507 | .859 | 1 | 1 |
坂口 智隆 | .228 | 69 | 223 | 193 | 44 | 6 | 1 | 3 | 61 | 12 | 28 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .332 | .316 | .648 | 2 | 3 |
松本 直樹 | .226 | 31 | 93 | 84 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .270 | .310 | .579 | 1 | 3 |
奥村 展征 | .243 | 45 | 176 | 152 | 37 | 9 | 1 | 0 | 48 | 9 | 18 | 31 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | .335 | .316 | .651 | 3 | 4 |
山崎 晃大朗 | .213 | 36 | 129 | 108 | 23 | 3 | 2 | 0 | 30 | 9 | 12 | 21 | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | .315 | .278 | .593 | 1 | 1 |
太田 賢吾 | .209 | 26 | 83 | 67 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .308 | .299 | .606 | 2 | 5 |
廣岡 大志 | .176 | 14 | 56 | 51 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 | .373 | .609 | 1 | 3 |
西浦 直亨 | .263 | 7 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .632 | 1.048 | 0 | 1 |
内山 太嗣 | .133 | 43 | 54 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .220 | .133 | .353 | 3 | 2 |
山田 哲人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
エスコバー | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
荒木 貴裕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
青木 宣親 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雄平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
嶋 基宏 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
村上 宗隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
長岡 秀樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
武岡 龍世 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります