 
- 3 - 7 試合終了
 
2022年6月22日(水) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 バンテリンドーム
 ヤクルト ヤクルト
 中日 中日
- R
- 7
- 3
- H
- 12
- 8
- E
- 0
- 1
中日ドラゴンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左) | 大島 洋平 | 3 | 2 | 0 | 0 | .302 | 0 | 右安 | 一ゴロ | - | - | 四球 | - | 右安 | - | - | 
| 2 | 1 | (中) | 岡林 勇希 | 4 | 2 | 0 | 0 | .239 | 0 | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 遊併打 | - | - | 
| 3 | 1 | (三) | 高橋 周平 | 3 | 0 | 1 | 0 | .234 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | - | 左飛 | - | 
| 4 | 1 | (一) | A.マルティネス | 3 | 1 | 1 | 0 | .301 | 0 | 右飛 | - | 三ゴロ | - | 右犠飛 | - | - | 中2 | - | 
| 5 | 1 | (二) | 阿部 寿樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 | - | 三ゴロ | - | 二飛 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 
| 6 | 2 | 捕 | 桂 依央利 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 1 | (右) | 鵜飼 航丞 | 2 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0 | - | 死球 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - | 
| 7 | 2 | 投 | 福 敬登 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 3 | 投 | 根尾 昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 4 | 投 | 谷元 圭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 5 | 打 | 福田 永将 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | 
| 8 | 1 | (遊) | 京田 陽太 | 4 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | 中安 | - | 左飛 | 
| 9 | 1 | (投) | 松葉 貴大 | 2 | 1 | 1 | 1 | .100 | 0 | - | 右2 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 投 | 祖父江 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | 藤嶋 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 右 | 三好 大倫 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 松葉 貴大 | 5 1/3 | 22 | 78 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.54 | |
| 2番手 | 祖父江 大輔 | ● | 0 1/3 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 
| 3番手 | 藤嶋 健人 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
| 4番手 | 福 敬登 | 0 2/3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.74 | |
| 5番手 | 根尾 昂 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6番手 | 谷元 圭介 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 5 | 2 | 0 | 2 | .294 | 0 | 三安 | 中安 | - | - | 右飛 | 見三振 | - | 空三振 | - | 
| 2 | 1 | (右左) | 山崎 晃大朗 | 5 | 2 | 0 | 0 | .252 | 0 | 中安 | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 遊安 | - | 遊ゴロ | 
| 3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 0 | 0 | 2 | .233 | 0 | 捕邪飛 | - | 一邪飛 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 空三振 | 
| 4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 5 | 2 | 0 | 1 | .303 | 0 | 遊安 | - | 遊安 | - | - | 二ゴロ | 見三振 | - | 遊飛 | 
| 5 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安 | 四球 | - | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 2 | 5 | 1 | .287 | 0 | 左2 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | 左2 | - | - | 
| 7 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 4 | 1 | 2 | 0 | .234 | 1 | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 左本 | 左飛 | - | - | 
| 7 | 2 | 右 | 丸山 和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .252 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | 
| 9 | 1 | (投) | 原 樹理 | 2 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 坂口 智隆 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | - | - | - | - | 右2 | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 
| 9 | 6 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 7 | 投 | コール | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 原 樹理 | ○ | 5 | 22 | 72 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4.31 | 
| 2番手 | 木澤 尚文 | H | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 
| 3番手 | 梅野 雄吾 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 4番手 | 大西 広樹 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5番手 | コール | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 
 
						 
					