スワローズは2回、先発・松本健投手が先制の2点タイムリー。4回には澤井選手が今季第1号となる2ラン本塁打を放ち、リードを4点に広げます。
松本健投手は抜群の投球でスコアボードにゼロを並べ、8回1安打無失点。無傷の4勝目を手にし、チームは3連勝で貯金を再び「10」としました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年5月9日(土) 14:00 vs 広島
岡本 駿
[
試合終了
]
0
-
4
マツダスタジアム
松本 健吾
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
戦評
3連勝で再び貯金10! 松本健投手が8回無失点で4勝目
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 2時間45分 |
|---|---|
| 観客数 | 32,146人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸山 和郁 | .387 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | - | 右安 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 四球 |
| (左) | サンタナ | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - |
| 中 | 岩田 幸宏 | .270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安 |
| (捕) | 古賀 優大 | .286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | 二ゴロ |
| (二) | 内山 壮真 | .410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | 右飛 | - |
| (三) | 武岡 龍世 | .265 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 四球 | - | 三安 | - |
| (遊) | 石井 巧 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - |
| (一) | 澤井 廉 | .300 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 右2 | - | 右中本 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 |
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (投) | 松本 健吾 | .273 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | - | - |
| 打 | 田中 陽翔 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
| 一 | 茂木 栄五郎 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (中左) | 並木 秀尊 | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - | 中安 |
丸山 和郁
サンタナ
古賀 優大
内山 壮真
武岡 龍世
石井 巧
澤井 廉
松本 健吾
並木 秀尊
丸山 翔大
廣澤 優
木澤 尚文
キハダ
荘司 宏太
清水 昇
拓也
星 知弥
小澤 怜史
鈴木 叶
中村 悠平
北村 恵吾
茂木 栄五郎
伊藤 琉偉
田中 陽翔
増田 珠
岩田 幸宏