28
Kengo Matsumoto
松本 健吾 28 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 1999.4.14
- AGE 27
- HEIGHT 180cm
- WEIGHT 83kg
プロフィール
フリガナ
マツモト ケンゴ
背番号
28
ポジション
投手
生年月日
(満年齢)
(満年齢)
1999年4月14日 (27歳)
身長/体重
180cm/83kg
出身地
東京
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2023年 (2位)
プロ年数
3年
経歴
東海大菅生高(甲)-亜細亜大-トヨタ自動車-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | 1.87 | 23 | 1 | 0 | 0 | 33 2/3 | 29 | 3 | 24 | 7 | 0 | 7 |
| 2024 | ヤクルト | 4.40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 1/3 | 17 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| 通算 | 2.63 | 26 | 2 | 1 | 0 | 48 | 46 | 5 | 36 | 8 | 1 | 14 |
2025年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 広島 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.87 | 38 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/30 | DeNA | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.99 | 26 | 7 | 1 1/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9/21 | 阪神 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 36 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9/15 | 広島 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9/13 | DeNA | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 20 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






