28
Kengo Matsumoto
松本 健吾 28 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 1999.4.14
- AGE 27
- HEIGHT 180cm
- WEIGHT 83kg
プロフィール
フリガナ
マツモト ケンゴ
背番号
28
ポジション
投手
生年月日
1999年4月14日 (27歳)
身長/体重
180cm/83kg
出身地
東京
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2023年 (2位)
プロ年数
3年
経歴
東海大菅生高(甲)-亜細亜大-トヨタ自動車-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 2.25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 | 23 | 3 | 33 | 10 | 0 | 8 |
| 2025 | ヤクルト | 1.87 | 23 | 1 | 0 | 0 | 33 2/3 | 29 | 3 | 24 | 7 | 0 | 7 |
| 2024 | ヤクルト | 4.40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 1/3 | 17 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| 通算 | 2.48 | 32 | 6 | 1 | 0 | 80 | 69 | 8 | 69 | 18 | 1 | 22 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 広島 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.25 | 102 | 25 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/1 | DeNA | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 94 | 26 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4/24 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 98 | 24 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4/16 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 76 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/8 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 85 | 20 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
















