PLAYERS

個人投手成績

2026年4月19日 試合終了時点
背番号 選手名 防御率 登板数 完投 完了 当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 打者 投球回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 自責点
69 下川 隼佑 下川 隼佑 2.08 6 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 92 21 2/3 18 1 12 9 2 0 0 5
15 中村 優斗 中村 優斗 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 田口 麗斗 田口 麗斗 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0
40 高梨 裕稔 高梨 裕稔 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 6 2 0 9 0 0 0 0 0
68 丸山 翔大 丸山 翔大 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 17 5 0 0 6 1 0 0 0 0
99 青柳 晃洋 青柳 晃洋 0.00 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 29 8 4 0 8 2 0 0 0 0
017 翔聖 翔聖 0.00 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 10 3 1 0 2 0 0 0 0 0
41 拓也 拓也 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15 4 2 0 2 2 0 0 0 0
61 飯田 琉斗 飯田 琉斗 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 3 0 0 2 0 0 0 0 0
43 増居 翔太 増居 翔太 1.20 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 62 15 13 0 8 4 0 0 0 2
019 佐藤 琢磨 佐藤 琢磨 1.23 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 28 7 1/3 4 0 6 3 0 0 0 1
58 ウォルターズ ウォルターズ 1.29 4 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 49 14 7 1 15 2 0 2 0 2
013 竹山 日向 竹山 日向 1.50 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 27 6 6 0 1 3 1 1 0 1
47 高橋 奎二 高橋 奎二 1.86 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 39 9 2/3 6 0 7 2 0 1 0 2
66 阪口 皓亮 阪口 皓亮 2.00 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 42 9 8 1 5 6 2 2 0 2
016 西濱 勇星 西濱 勇星 3.00 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 30 6 3 0 3 8 1 0 0 2
18 奥川 恭伸 奥川 恭伸 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 23 6 4 1 4 1 0 0 0 2
29 小川 泰弘 小川 泰弘 3.60 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 22 5 7 1 3 1 0 0 0 2
46 大道 温貴 大道 温貴 3.60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 21 5 1 1 3 5 0 0 0 2
56 坂本 拓己 坂本 拓己 3.86 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 32 7 5 0 4 6 0 3 0 3
014 西舘 昂汰 西舘 昂汰 4.50 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 14 4 3 2 6 0 0 0 0 2
28 松本 健吾 松本 健吾 4.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 4 7 0 3 1 0 0 0 2
71 沼田 翔平 沼田 翔平 5.06 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1.000 27 5 1/3 7 0 4 3 0 1 0 3
12 石山 泰稚 石山 泰稚 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 24 6 6 1 5 1 0 0 0 4
35 石原 勇輝 石原 勇輝 7.00 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 42 9 10 1 9 5 0 0 0 7
45 小澤 怜史 小澤 怜史 8.03 4 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .333 60 12 1/3 18 1 11 7 0 0 0 11
53 長谷川 宙輝 長谷川 宙輝 10.50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 37 6 11 1 5 6 2 1 0 7
※防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上