JERA セ・リーグ公式戦 2026年4月26日(日) 13:30 vs 中日
高橋 宏斗
松山 晋也
[
試合終了
]
3
-
0
バンテリンドーム
奥川 恭伸
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 9 | 0 |
戦評
奥川投手が6回1失点と粘るも、打線がつながらず敗戦
先発の奥川投手は5回に先制を許すも、6回まで1失点にまとめ、7回は田口投手が無失点でつなぎました。打線は丸山和選手が2安打、赤羽選手と丸山和選手が盗塁を決めるなど好機を作りましたが得点を奪えず、8回に追加点を許し、0-3で敗戦を喫しました。
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
高橋 宏斗 (1勝3敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
松山 晋也 (0勝1敗4S)
|
| 敗戦投手 |
奥川 恭伸 (0勝2敗0S)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間7分 |
|---|---|
| 観客数 | 36,680人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - | 中飛 | - |
| (左) | サンタナ | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 三ゴロ | - |
| 二 | 伊藤 琉偉 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (捕) | 鈴木 叶 | .242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | - | 三ゴロ | - | - | 一直 | - | 二ゴロ | - |
| (一) | オスナ | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 右飛 | - | - | 遊飛 |
| (中) | 岩田 幸宏 | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 中飛 |
| (三左) | 赤羽 由紘 | .288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 右飛 | - | 右飛 |
| (右) | 丸山 和郁 | .367 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 左安 | - | - |
| (投) | 奥川 恭伸 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
| 打 | 増田 珠 | .293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 廣澤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二三) | 武岡 龍世 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 右2 | - | 二併打 | - | - |
長岡 秀樹
サンタナ
鈴木 叶
オスナ
岩田 幸宏
赤羽 由紘
丸山 和郁
奥川 恭伸
武岡 龍世
荘司 宏太
丸山 翔大
廣澤 優
木澤 尚文
キハダ
清水 昇
拓也
星 知弥
田口 麗斗
古賀 優大
橋本 星哉
中村 悠平
宮本 丈
伊藤 琉偉
田中 陽翔
並木 秀尊
増田 珠