18
Yasunobu Okugawa
奥川 恭伸 18 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 2001.4.16
- AGE 25
- HEIGHT 184cm
- WEIGHT 82kg
プロフィール
フリガナ
オクガワ ヤスノブ
背番号
18
ポジション
投手
生年月日
2001年4月16日 (25歳)
身長/体重
184cm/82kg
出身地
石川
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2019年 (1位)
プロ年数
7年
経歴
星稜高(甲)-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 2.71 | 10 | 3 | 5 | 0 | 66 1/3 | 58 | 7 | 52 | 10 | 0 | 20 |
| 2025 | ヤクルト | 4.32 | 18 | 4 | 8 | 0 | 100 | 127 | 11 | 77 | 33 | 4 | 48 |
| 2024 | ヤクルト | 2.76 | 7 | 3 | 2 | 0 | 32 2/3 | 29 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 2022 | ヤクルト | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | ヤクルト | 3.26 | 18 | 9 | 4 | 0 | 105 | 99 | 11 | 91 | 10 | 2 | 38 |
| 2020 | ヤクルト | 22.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 通算 | 3.54 | 55 | 19 | 20 | 0 | 310 | 324 | 35 | 237 | 63 | 9 | 122 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14 | ソフトバンク | 10 | 3 | 5 | 0 | 2.71 | 111 | 32 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/7 | 日本ハム | 9 | 2 | 5 | 0 | 3.14 | 87 | 23 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5/31 | 楽天 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2.92 | 100 | 26 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5/24 | DeNA | 7 | 1 | 4 | 0 | 3.18 | 97 | 30 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5/16 | 中日 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.62 | 103 | 31 | 6 1/3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |































