防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























下川 隼佑 3.27 16 0 14 0 0 5 5 0 0 0 .500 318 77 65 9 49 33 5 1 0 33 28
山下 輝 3.91 14 0 11 0 0 2 3 0 0 0 .400 229 53 65 2 26 10 3 1 0 27 23
鈴木 康平 5.65 24 0 4 0 0 2 4 0 0 0 .333 202 43 53 3 31 19 3 5 1 32 27
原 樹理 8.10 29 0 1 0 0 0 6 0 0 1 .000 158 33   1/3 50 4 32 10 2 2 0 34 30
坂本 拓己 3.27 14 0 9 0 0 1 4 0 0 0 .200 192 41   1/3 45 2 27 27 1 4 0 16 15
石川 雅規 2.51 10 0 8 0 0 3 3 0 0 0 .500 175 43 44 4 31 6 0 1 0 14 12
宮川 哲 3.89 36 0 0 0 0 2 2 0 0 3 .500 161 37 39 4 37 17 1 3 0 18 16
松本 健吾 5.40 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0 .000 131 30 39 2 16 5 2 4 0 20 18
金久保 優斗 3.23 25 0 2 0 0 2 3 0 0 2 .400 146 30   2/3 38 0 27 16 1 2 1 17 11
中村 優斗 3.05 10 0 8 0 0 0 1 0 0 0 .000 172 41   1/3 37 3 35 10 1 1 0 16 14
丸山 翔大 3.51 33 0 1 0 0 2 3 0 0 2 .400 144 33   1/3 32 2 28 11 1 2 0 15 13
竹山 日向 6.84 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 125 25 31 1 12 20 3 14 1 23 19
沼田 翔平 1.64 31 0 2 0 0 1 0 0 0 4 1.000 151 38   1/3 30 1 26 8 0 0 0 7 7
高梨 裕稔 3.77 8 0 7 0 0 3 3 0 0 0 .500 133 31 30 1 29 12 1 2 0 13 13
石原 勇輝 4.03 21 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 121 29 28 4 13 10 1 1 0 13 13
佐藤 琢磨 4.97 30 0 0 0 0 1 4 0 0 1 .200 129 29 27 2 23 14 3 6 2 17 16
青柳 晃洋 6.05 5 0 5 0 0 1 3 0 0 0 .250 98 19   1/3 25 1 15 15 1 0 0 16 13
長谷川 宙輝 1.80 32 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 128 30 24 1 25 15 1 2 0 9 6
西濱 勇星 5.40 20 0 1 0 0 1 4 0 0 0 .200 114 23   1/3 23 3 18 14 4 2 1 18 14
高橋 奎二 3.05 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 .000 83 20   2/3 22 0 21 2 2 0 0 7 7
奥川 恭伸 4.29 4 0 4 0 0 1 2 0 0 0 .333 90 21 21 3 13 6 2 1 0 12 10
廣澤 優 4.43 20 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 88 20   1/3 19 0 20 9 1 3 0 10 10
小川 泰弘 0.28 7 0 7 0 0 2 1 0 0 0 .667 113 32 18 0 20 0 0 0 0 2 1
阪口 皓亮 4.08 19 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .333 76 17   2/3 17 1 12 7 1 6 0 14 8
小澤 怜史 2.86 21 0 1 0 0 1 2 0 0 3 .333 87 22 16 2 14 8 0 0 0 7 7
山本 大貴 3.21 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 59 14 14 1 15 5 0 1 0 6 5
大西 広樹 3.75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 48 12 13 3 5 4 0 0 0 5 5
アビラ 0.44 6 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .000 87 20   1/3 12 0 13 12 2 1 0 3 1
田口 麗斗 4.50 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 49 12 8 2 9 6 0 1 0 6 6
山野 太一 1.06 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1.000 62 17 7 0 15 6 1 1 0 2 2
清水 昇 1.80 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 36 10 7 1 12 1 0 0 0 2 2
バウマン 4.09 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 43 11 7 1 9 5 0 0 0 5 5
星 知弥 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 41 11 6 0 8 3 1 0 0 0 0
矢崎 拓也 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 28 6 6 0 5 4 0 1 0 4 4
石山 泰稚 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 18 4 5 0 4 1 0 0 0 0 0
翔聖 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 17 4 4 0 1 1 1 0 0 0 0
木澤 尚文 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
荘司 宏太 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
ランバート 0.00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 28 8 2 0 7 2 0 1 0 1 0
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります