

佐藤 琢磨
| フリガナ | サトウ タクマ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年3月18日 | 身長 | 184 cm |
| 体重 | 86 kg | 出身地 | 新潟県 |
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 4年 |
| 経歴 | 新潟青陵高 ─ 新潟医療福祉大 ─ ソフトバンク ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍公式戦の登板はありません |
||||||||||||||||
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の登板はありません |
|||||||||||||
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21(金) | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/25(火) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/8(火) | 3.00 | 9 | 1 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/11(金) | 2.45 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/18(金) | ● | 3.86 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4/24(木) | 3.18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/29(火) | ● | 5.40 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/7(水) | ○ | 4.70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15(木) | 4.15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/18(日) | 3.72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/29(木) | 3.38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/4(水) | 3.27 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/8(日) | 4.50 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6/12(木) | 4.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/14(土) | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/18(水) | 3.60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/21(土) | S | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(木) | 3.18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/1(火) | 4.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/6(日) | 3.72 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/10(木) | 3.54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/13(日) | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/29(火) | 3.22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/2(土) | ● | 4.70 | 7 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8/5(火) | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8/9(土) | ● | 5.40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8/23(土) | 5.19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/26(火) | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/2(火) | 4.82 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/10(水) | 4.97 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/15(月) | 4.94 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/23(火) | 4.78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/27(土) | 4.76 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10/6(月) | 0.00 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム