 
- 4 - 5 試合終了
 
2025年5月13日(火) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
 西武 西武
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 5
- 4
- H
- 11
- 10
- E
- 0
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 山野辺 翔 | 5 | 1 | 0 | 1 | .234 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | 
| 2 | 1 | (遊) | 田中 陽翔 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | 
| 3 | 1 | (左一) | 北村 恵吾 | 5 | 3 | 0 | 0 | .231 | 0 | 中飛 | - | 中安 | - | 三安 | - | 中飛 | - | 左安 | 
| 4 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 5 | 2 | 1 | 0 | .225 | 0 | 右安 | - | 中飛 | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | 
| 5 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 5 | 2 | 3 | 1 | .216 | 0 | 左安 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 左飛 | 中安 | 
| 5 | 2 | 走指 | 澤野 聖悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | .180 | 0 | 四球 | - | - | 二ゴロ | 中飛 | - | - | 二ゴロ | 二安 | 
| 7 | 1 | (中) | モイセエフ | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | 二ゴロ | - | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 
| 9 | 1 | (一) | 中川 拓真 | 3 | 0 | 0 | 0 | .109 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打左 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .132 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 奥川 恭伸 | ● | 6 | 28 | 95 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 
| 2番手 | 西濱 勇星 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |
| 3番手 | 星 知弥 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4番手 | バウマン | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
埼玉西武ライオンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 佐藤 太陽 | 5 | 2 | 1 | 0 | .318 | 0 | 中安 | 投併打 | - | - | 左安 | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | 
| 2 | 1 | (右) | 平沢 大河 | 4 | 0 | 0 | 1 | .156 | 0 | 右邪飛 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 二直 | - | - | 
| 3 | 1 | (指) | セデーニョ | 4 | 1 | 0 | 1 | .406 | 0 | 中安 | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | - | 
| 4 | 1 | (一) | 村田 怜音 | 4 | 0 | 0 | 1 | .259 | 0 | 一飛 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | 遊直 | - | - | 
| 5 | 1 | (左) | 仲三河 優太 | 4 | 2 | 1 | 1 | .307 | 0 | 左安 | - | - | 二ゴロ | - | 左安 | - | 空三振 | - | 
| 5 | 2 | 左 | 松原 聖弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 1 | (二) | 佐藤 龍世 | 4 | 0 | 0 | 2 | .275 | 0 | 見三振 | - | - | 投ゴロ | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 
| 7 | 1 | (三) | 野村 大樹 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1 | - | 右邪飛 | - | 中飛 | - | 右中本 | - | 三ゴロ | - | 
| 8 | 1 | (中) | 蛭間 拓哉 | 4 | 3 | 0 | 1 | .233 | 0 | - | 右2 | - | - | 左安 | 中3 | - | - | 空三振 | 
| 9 | 1 | (捕) | 古市 尊 | 3 | 2 | 1 | 1 | .276 | 0 | - | 遊安 | - | - | 三犠打 | 右2 | - | - | 見三振 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 糸川 亮太 | ○ | 5 | 24 | 93 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.19 | 
| 2番手 | 平井 克典 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 3番手 | 黒木 優太 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 4番手 | 黒田 将矢 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 5番手 | 宮澤 太成 | S | 1 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.38 | 
 
						 
					