 
- 3 - 10 試合終了
 
2025年5月4日(日) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
 ロッテ ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 10
- 3
- H
- 15
- 6
- E
- 0
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 空三振 | - | 
| 2 | 1 | (遊) | 澤野 聖悠 | 4 | 2 | 1 | 2 | .160 | 0 | 一安 | - | 右安 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 
| 3 | 1 | (左中) | 濱田 太貴 | 4 | 1 | 1 | 0 | .158 | 0 | 遊併打 | - | 中安 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 
| 4 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .217 | 0 | - | 左飛 | 左犠飛 | - | - | 右飛 | - | - | 二飛 | 
| 5 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | 右安 | 二直 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | 
| 5 | 2 | 打指 | 髙野 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .122 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | 
| 6 | 1 | (二) | 北村 恵吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | .195 | 0 | - | 三併打 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | 
| 7 | 1 | (一左) | 根岸 辰昇 | 3 | 1 | 0 | 0 | .209 | 0 | - | - | 右2 | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 8 | 1 | (捕一) | 中川 拓真 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | - | - | 四球 | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 9 | 1 | (中捕) | 松本 龍之介 | 3 | 1 | 0 | 2 | .206 | 0 | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 松本 健吾 | 5 | 21 | 78 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5.82 | |
| 2番手 | 原 樹理 | ● | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.90 | 
| 3番手 | 廣澤 優 | 1 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13.50 | |
| 4番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 5番手 | 星 知弥 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二遊) | 宮崎 竜成 | 5 | 1 | 0 | 1 | .213 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 左2 | 四球 | 左飛 | 
| 2 | 1 | (三一) | 立松 由宇 | 4 | 3 | 4 | 0 | .314 | 0 | 中飛 | - | 左3 | - | 右2 | - | 左安 | - | - | 
| 2 | 2 | 打一 | 上田 希由翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | 
| 3 | 1 | (右) | 愛斗 | 4 | 1 | 0 | 1 | .303 | 0 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 中2 | - | - | 
| 3 | 2 | 打右 | 山口 航輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 
| 4 | 1 | (指) | 大下 誠一郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 | 0 | - | 死球 | - | 左2 | - | 三ゴロ | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打指 | 石川 慎吾 | 1 | 1 | 2 | 0 | .413 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | 
| 4 | 3 | 打指 | 富山 紘之進 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 
| 5 | 1 | (一三) | 安田 尚憲 | 5 | 0 | 0 | 1 | .217 | 0 | - | 二併打 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | 中飛 | 見三振 | - | 
| 6 | 1 | (遊) | 松石 信八 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 | - | 右安 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 打二 | 石垣 雅海 | 1 | 1 | 1 | 0 | .267 | 0 | - | - | - | - | - | 死球 | 右2 | - | - | 
| 6 | 3 | 打二 | 金田 優太 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 
| 7 | 1 | (左) | 藤田 和樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | - | - | 遊飛 | 空三振 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打左 | アセベド | 2 | 1 | 2 | 0 | .300 | 1 | - | - | - | - | - | 右中本 | 四球 | - | 右飛 | 
| 8 | 1 | (捕) | 植田 将太 | 4 | 2 | 0 | 0 | .368 | 0 | - | - | 中安 | - | 中安 | 一邪飛 | 中飛 | - | - | 
| 8 | 2 | 打 | 松川 虎生 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 
| 8 | 3 | 捕 | 柿沼 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 1 | (中) | 和田 康士朗 | 5 | 1 | 0 | 1 | .133 | 0 | - | - | 右安 | - | 見三振 | - | 中飛 | 右飛 | 一ゴロ | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 二木 康太 | 3 | 14 | 51 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.26 | |
| 2番手 | 秋山 正雲 | ○ | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 
| 3番手 | 澤田 圭佑 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | |
| 4番手 | 西村 天裕 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 5番手 | 坂本 光士郎 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | |
| 6番手 | 早坂 響 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 
 
						 
					