 
- 3 - 2 試合終了
 
2025年3月23日(日) vs 巨人
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
 巨人 巨人
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 2
- 3
- H
- 6
- 7
- E
- 3
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 3 | 3 | 0 | 0 | .471 | 0 | 二安 | - | 中安 | - | 四球 | - | 中安 | - | - | 
| 2 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | 0 | 右2 | - | 四球 | - | 捕飛 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | 
| 3 | 1 | (三二) | 北村 拓己 | 4 | 0 | 0 | 1 | .353 | 0 | 三ゴロ | - | 三併打 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 
| 4 | 1 | (左) | 橋本 星哉 | 4 | 1 | 2 | 0 | .316 | 0 | 投ゴロ | - | 遊飛 | - | 中2 | - | 遊直 | - | - | 
| 5 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊失 | 左飛 | - | - | 二ゴロ | - | 
| 6 | 1 | (一) | 北村 恵吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | 見三振 | - | 遊併打 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 
| 7 | 1 | (捕) | 中川 拓真 | 4 | 1 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | 中飛 | - | 遊安 | - | 中飛 | - | 二飛 | - | 
| 8 | 1 | (右) | 根岸 辰昇 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 見三振 | - | - | - | 
| 9 | 1 | (遊) | 澤野 聖悠 | 3 | 0 | 0 | 1 | .133 | 0 | - | 見三振 | - | - | 投失 | - | 投ゴロ | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 石川 雅規 | ○ | 5 | 19 | 65 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | 
| 2番手 | 沼田 翔平 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3番手 | 小澤 怜史 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4番手 | 星 知弥 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5番手 | 大西 広樹 | S | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
読売ジャイアンツ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 笹原 操希 | 3 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 
| 2 | 1 | (右) | 佐々木 俊輔 | 4 | 2 | 0 | 1 | .381 | 0 | 右安 | - | 空三振 | - | - | 右3 | - | 二ゴロ | - | 
| 3 | 1 | (指) | 長野 久義 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打指 | 岡田 悠希 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | - | 
| 4 | 1 | (一) | ティマ | 4 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1 | 空三振 | - | - | 左本 | - | 一ゴロ | - | - | 捕邪飛 | 
| 5 | 1 | (左) | 萩尾 匡也 | 3 | 1 | 1 | 0 | .316 | 1 | - | 左本 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | 四球 | 
| 6 | 1 | (捕) | 小林 誠司 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | - | 右安 | - | 左飛 | - | - | 一邪飛 | - | - | 
| 6 | 2 | 捕 | 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二併打 | 
| 7 | 1 | (三) | 郡 拓也 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | 遊併打 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | 
| 8 | 1 | (二) | 湯浅 大 | 3 | 1 | 0 | 1 | .150 | 0 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 一安 | - | - | 
| 9 | 1 | (遊) | 村山 源 | 3 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 森田 駿哉 | 3 | 13 | 52 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 2番手 | 田村 朋輝 | ● | 2 | 10 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 
| 3番手 | 大江 竜聖 | 2 | 8 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 4番手 | 馬場 皐輔 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
 
						 
					