• 広島
  • 4 - 1 試合終了
  • ヤクルト

2021年10月29日(金) vs 広島

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム

 
ヤクルトヤクルト
広島広島
1
0
0
2
1
0
3
0
0
4
0
2
5
0
0
6
0
2
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
1
4
H
7
7
E
1
1
広島東洋カープ広島
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 宇草 孔基 3 0 0 0 .287 0 二ゴロ-死球-捕ゴロ-三ゴロ--
1 2 島内 颯太郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 3 栗林 良吏 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 1 (右) 野間 峻祥 4 1 0 1 .270 0 右安-二ゴロ-二併打-空三振--
3 1 (遊) 小園 海斗 4 3 1 0 .294 1 中安--右本-中2-遊飛-
4 1 (左) 西川 龍馬 4 1 0 1 .285 0 投直--中飛-一安-見三振-
4 2 曽根 海成 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (捕) 坂倉 将吾 4 1 0 0 .313 0 -二ゴロ-中安-二ゴロ-左飛-
5 2 石原 貴規 0 0 0 0 .222 0 ---------
6 1 (二) 菊池 涼介 3 1 2 0 .277 0 -三ゴロ-左2-三ゴロ---
7 1 (三) 林 晃汰 3 0 0 2 .269 0 -空三振-三飛-空三振---
7 2 三好 匠 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 1 (一) 堂林 翔太 3 0 0 2 .190 0 --空三振空三振--左飛--
9 1 (投) 九里 亜蓮 1 0 0 1 .023 0 --空三振------
9 2 長野 久義 0 0 0 0 .218 0 ----四球----
9 3 ケムナ 誠 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 バード 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 森浦 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 鈴木 誠也 0 0 0 0 .319 0 ------四球--
9 7 走中 大盛 穂 0 0 0 0 .278 0 ---------
投手成績


























1番手 九里 亜蓮 5 26 99 5 0 6 4 1 1 3.81
2番手 ケムナ 誠 H 0  2/3 3 5 1 0 0 0 0 0 4.70
3番手 バード H 0  1/3 2 9 0 0 0 1 0 0 4.57
4番手 森浦 大輔 H 1 3 18 0 0 2 0 0 0 3.23
5番手 島内 颯太郎 H 1 3 18 0 0 1 0 0 0 3.19
6番手 栗林 良吏 S 1 4 18 1 0 2 0 0 0 0.70
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 2 0 0 1 .280 0 空三振四球-右飛-----
1 2 小川 泰弘 0 0 0 0 .143 0 -----投犠打---
1 3 嶋 基宏 1 0 0 0 .200 0 -------三ゴロ-
2 1 (左) 宮本 丈 2 0 1 0 .262 0 四球左犠飛-死球-二飛--三ゴロ
3 1 (二) 吉田 大成 3 2 0 0 .237 0 中安四球-一ゴロ-四球--中安
4 1 (三) 村上 宗隆 4 0 0 2 .281 0 四球空三振-遊失-二ゴロ--空三振
5 1 (一) 西田 明央 4 1 0 2 .111 0 空三振-左安空三振--遊ゴロ--
5 2 金久保 優斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 3 西浦 直亨 1 0 0 1 .218 0 --------空三振
6 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .000 0 一ゴロ-一ゴロ-中飛-空三振--
7 1 (右中) 山崎 晃大朗 4 2 0 1 .248 0 -左安左安-中飛-空三振--
8 1 (捕) 古賀 優大 3 1 0 1 .212 0 -中安空三振-投ゴロ----
8 2 荒木 貴裕 1 0 0 0 .185 0 -------捕邪飛-
9 1 (投) 奥川 恭伸 2 0 0 1 .067 0 -捕ゴロ見三振------
9 2 渡邉 大樹 2 1 0 1 .188 0 -----三安-空三振-
投手成績


























1番手 奥川 恭伸 3 11 46 2 0 3 0 0 0 3.26
2番手 小川 泰弘 3 14 54 5 1 2 1 4 2 4.14
3番手 金久保 優斗 2 7 30 0 0 2 1 0 0 2.74