初回、並木選手の1号先頭打者本塁打と増田選手のタイムリーで2点を先制。6回には内山選手の2号ソロ、7回には鈴木選手の2点タイムリー三塁打で計5得点を挙げた。
先発の山野投手は6回5安打無失点の好投で、リーグ単独トップの今季5勝目を記録し5-0で勝利しました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年5月6日(水) 14:00 vs 巨人
竹丸 和幸
[
試合終了
]
0
-
5
東京ドーム
山野 太一
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
戦評
5-0で完封勝利!山野投手がリーグ単独トップ5勝目
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 2時間37分 |
|---|---|
| 観客数 | 42,192人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 並木 秀尊 | .296 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 左本 | 左飛 | - | - | 二ゴロ | - | 左安 | - | 空三振 |
| (左) | サンタナ | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 廣澤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 澤井 廉 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊邪飛 |
| 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (捕) | 鈴木 叶 | .224 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | 見三振 | 右3 | - | - |
| (二) | 内山 壮真 | .452 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | - | 左本 | 右飛 | - | - |
| (右左) | 増田 珠 | .298 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | 四球 | - |
| (三) | 武岡 龍世 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊直 | - | 左安 | - |
| (一) | 北村 恵吾 | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 三併打 | - |
| (投) | 山野 太一 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 中村 悠平 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - |
| 右 | 丸山 和郁 | .397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 | - |
| (遊) | 伊藤 琉偉 | .151 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三ゴロ | - | 左2 | - | 右飛 |
並木 秀尊
サンタナ
鈴木 叶
内山 壮真
増田 珠
武岡 龍世
北村 恵吾
山野 太一
伊藤 琉偉
荘司 宏太
廣澤 優
丸山 翔大
木澤 尚文
キハダ
清水 昇
星 知弥
小澤 怜史
古賀 優大
中村 悠平
宮本 丈
赤羽 由紘
茂木 栄五郎
田中 陽翔
澤井 廉
丸山 和郁
岩田 幸宏