JERA セ・リーグ公式戦 2026年4月30日(木) 18:00 vs 阪神
高梨 裕稔
[
試合終了
]
2
-
10
神宮
西 勇輝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間7分 |
|---|---|
| 観客数 | 28,971人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岩田 幸宏 | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 二ゴロ | - | 遊直 | - | 空三振 | - | - |
| 打 | 北村 恵吾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| (左) | サンタナ | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | 遊飛 | - |
| 左 | 増田 珠 | .289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (捕) | 古賀 優大 | .304 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 投安 | - | 右2 | - | - | - |
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打一 | 宮本 丈 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - |
| (一) | 茂木 栄五郎 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | 左飛 | - |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三遊) | 内山 壮真 | .222 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 左本 | - | 右飛 | - | 四球 | - | 右飛 | - |
| (二) | 武岡 龍世 | .250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 右本 | - | 一ゴロ | - | 見三振 | - | - | 四球 |
| (遊) | 伊藤 琉偉 | .172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
| 打三 | 田中 陽翔 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 左安 |
| (投) | 高梨 裕稔 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 | - | - | - | - |
| 捕 | 鈴木 叶 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
| (右) | 丸山 和郁 | .385 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 右2 | - | 左安 | - | 空三振 |
岩田 幸宏
サンタナ
古賀 優大
茂木 栄五郎
内山 壮真
武岡 龍世
伊藤 琉偉
高梨 裕稔
丸山 和郁
田口 麗斗
荘司 宏太
廣澤 優
丸山 翔大
木澤 尚文
キハダ
清水 昇
拓也
星 知弥
鈴木 叶
中村 悠平
赤羽 由紘
宮本 丈
北村 恵吾
田中 陽翔
並木 秀尊
増田 珠