
- 8 - 0 試合終了

2018年5月4日(金) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
広島
ヤクルト
- R
- 0
- 8
- H
- 5
- 11
- E
- 1
- 0
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .276 |
| 2 | 三 | 西浦 直亨 | 右/右 | .322 |
| 3 | 中 | 青木 宣親 | 左/右 | .267 |
| 4 | 左 | バレンティン | 右/右 | .271 |
| 5 | 右 | 雄平 | 左/左 | .288 |
| 6 | 一 | 坂口 智隆 | 左/右 | .344 |
| 7 | 遊 | 廣岡 大志 | 右/右 | .243 |
| 8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .203 |
| 9 | 投 | ブキャナン | 右/右 | .118 |
広島東洋カープ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 田中 広輔 | 左/右 | .286 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右/右 | .294 |
| 3 | 一 | バティスタ | 右/右 | .271 |
| 4 | 右 | 鈴木 誠也 | 右/右 | .263 |
| 5 | 左 | 松山 竜平 | 左/右 | .258 |
| 6 | 三 | 安部 友裕 | 左/右 | .223 |
| 7 | 中 | 野間 峻祥 | 左/右 | .343 |
| 8 | 捕 | 石原 慶幸 | 右/右 | .143 |
| 9 | 投 | ジョンソン | 左/左 | .200 |
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 松岡 健一 | 右/右 | |||
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 中尾 輝 | 左/左 | ||
| 投 | 秋吉 亮 | 右/右 | ||
| 投 | 近藤 一樹 | 右/右 | ||
| 投 | ブキャナン | 右/右 | ||
| 投 | ハフ | 両/左 | ||
| 投 | 中澤 雅人 | 左/左 | ||
| 投 | 風張 蓮 | 右/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 大引 啓次 | 右/右 | ||
| 内 | 西浦 直亨 | 右/右 | ||
| 内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
| 内 | 荒木 貴裕 | 右/右 | ||
| 内 | 廣岡 大志 | 右/右 | ||
| 外 | バレンティン | 右/右 | ||
| 外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
| 外 | 雄平 | 左/左 | ||
| 外 | 坂口 智隆 | 左/右 | ||
| 外 | 上田 剛史 | 左/右 | ||
| 外 | 田代 将太郎 | 左/左 | ||
| 外 | 鵜久森 淳志 | 右/右 |
広島東洋カープ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 今村 猛 | 右/右 | ||
| 投 | 中﨑 翔太 | 右/右 | ||
| 投 | 中田 廉 | 右/右 | ||
| 投 | 一岡 竜司 | 右/右 | ||
| 投 | ジョンソン | 左/左 | ||
| 投 | アドゥワ 誠 | 右/右 | ||
| 投 | ジャクソン | 右/右 | ||
| 投 | 中村 恭平 | 左/左 | ||
| 投 | 長井 良太 | 右/右 | ||
| 捕 | 會澤 翼 | 右/右 | ||
| 捕 | 石原 慶幸 | 右/右 | ||
| 捕 | 坂倉 将吾 | 左/右 | ||
| 内 | 上本 崇司 | 両/右 | ||
| 内 | 田中 広輔 | 左/右 | ||
| 内 | 安部 友裕 | 左/右 | ||
| 内 | 菊池 涼介 | 右/右 | ||
| 内 | 庄司 隼人 | 左/右 | ||
| 内 | エルドレッド | 右/右 | ||
| 外 | 岩本 貴裕 | 左/左 | ||
| 外 | 下水流 昂 | 右/右 | ||
| 外 | 野間 峻祥 | 左/右 | ||
| 外 | 松山 竜平 | 左/右 | ||
| 外 | 髙橋 大樹 | 右/右 | ||
| 外 | 鈴木 誠也 | 右/右 | ||
| 外 | バティスタ | 右/右 |