
- 2 - 10 試合終了
 
2023年7月12日(水) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 13:00 ロッテ
ヤクルト
ロッテ
- R
 - 10
 - 2
 
- H
 - 15
 - 6
 
- E
 - 1
 - 1
 
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左右) | 平沢 大河 | 4 | 1 | 0 | 1 | .346 | 0 | 一ゴロ | - | 右安 | - | 四球 | - | 見三振 | - | 一ゴロ | 
| 2 | 1 | (遊) | 勝又 琉偉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | 死球 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | - | 
| 3 | 1 | (右) | 岡 大海 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 左 | 西川 僚祐 | 2 | 1 | 1 | 0 | .193 | 1 | - | - | - | - | - | 左本 | 遊ゴロ | - | - | 
| 4 | 1 | (指) | 松川 虎生 | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | 中飛 | - | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | 
| 5 | 1 | (一捕) | 植田 将太 | 3 | 1 | 0 | 1 | .270 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 左安 | - | 
| 6 | 1 | (中) | 谷川 唯人 | 4 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 捕邪飛 | 遊ゴロ | - | 二併打 | - | 
| 7 | 1 | (三) | 金田 優太 | 2 | 1 | 0 | 0 | .171 | 0 | - | 四球 | - | - | 左安 | 四球 | - | - | 二ゴロ | 
| 8 | 1 | (捕一二) | 大下 誠一郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 左安 | 遊失 | - | - | 三ゴロ | 
| 9 | 1 | (二) | 速水 将大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 一 | 福田 秀平 | 3 | 1 | 0 | 1 | .293 | 0 | - | - | - | - | 一ゴロ | 空三振 | - | - | 中安 | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 佐々木 千隼 | ● | 6 | 26 | 84 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3.17 | 
| 2番手 | 東條 大樹 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | |
| 3番手 | 唐川 侑己 | 1 | 8 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.32 | |
| 4番手 | 八木 彬 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.57 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 3 | 1 | 1 | 0 | .111 | 0 | 中飛 | 投安 | - | - | 右邪飛 | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 左中 | 岩田 幸宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 一ゴロ | - | 
| 2 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | - | - | 左飛 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 捕 | 西田 明央 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | 左安 | 
| 3 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 1 | 0 | 0 | .270 | 0 | 中安 | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 
| 3 | 2 | 左 | 松本 友 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | 
| 4 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 5 | 2 | 2 | 2 | .257 | 1 | 中本 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 中安 | 中飛 | 
| 5 | 1 | (指) | 太田 賢吾 | 3 | 1 | 1 | 2 | .350 | 1 | 空三振 | - | 四球 | - | - | 左中本 | - | 四球 | 見三振 | 
| 6 | 1 | (二) | 西浦 直亨 | 3 | 2 | 0 | 0 | .301 | 0 | - | 左安 | 投併打 | - | - | 左安 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 走二 | 北村 恵吾 | 2 | 2 | 2 | 0 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 左安 | 
| 7 | 1 | (三) | 奥村 展征 | 4 | 2 | 1 | 1 | .190 | 0 | - | 右2 | - | 見三振 | - | 三邪飛 | - | 左安 | 四球 | 
| 8 | 1 | (一) | 赤羽 由紘 | 5 | 0 | 0 | 0 | .165 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 右飛 | 捕邪飛 | 
| 9 | 1 | (遊) | 小森 航大郎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .240 | 0 | - | 左3 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 中安 | - | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 原 樹理 | ○ | 5 2/3 | 25 | 85 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5.40 | 
| 2番手 | 久保 拓眞 | 0 1/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | |
| 3番手 | 近藤 弘樹 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | |
| 5番手 | 嘉手苅 浩太 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 |