 
- 1 - 16 試合終了
 
2021年8月10日(火) vs 巨人
イ・リーグ 公式戦 16:00 ジャイアンツ
 ヤクルト ヤクルト
 巨人 巨人
- R
- 16
- 1
- H
- 13
- 10
- E
- 0
- 3
読売ジャイアンツ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | 0 | 投安 | - | 一安 | - | 左安 | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 捕 | 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 1 | .165 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 2 | 1 | (遊) | 中山 礼都 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | 四球 | - | 投ゴ | - | 一ゴ | - | - | 三直 | - | 
| 3 | 1 | (一) | 中島 宏之 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 遊併 | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 三二 | 岡本 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 
| 4 | 1 | (三一) | ウレーニャ | 3 | 2 | 1 | 1 | .276 | 1 | - | 左本 | 空三振 | - | - | 左中二 | - | - | - | 
| 4 | 2 | 三 | 増田 陸 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 
| 5 | 1 | (中) | 秋広 優人 | 4 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | - | 空三振 | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | 
| 6 | 1 | (捕一) | 萩原 哲 | 3 | 1 | 0 | 1 | .176 | 0 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 一 | 坂本 勇人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | 
| 7 | 1 | (右) | 伊藤 海斗 | 4 | 3 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 中安 | - | - | 中安 | 
| 8 | 1 | (指) | 前田 研輝 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | 0 | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 空三振 | 
| 9 | 1 | (左) | 松井 義弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 戸田 懐生 | ● | 5 1/3 | 27 | 87 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4.39 | 
| 2番手 | 堀岡 隼人 | 0 2/3 | 7 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.29 | |
| 3番手 | 平井 快青 | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | |
| 4番手 | 田中 優大 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左中) | 並木 秀尊 | 6 | 1 | 1 | 1 | .198 | 0 | 遊飛 | - | 見三振 | - | - | 左2 | 三野 | 遊ゴ | - | 三ゴ | 
| 2 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 3 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | 二直 | - | 投ゴ | - | - | 投ギ野 | 遊失 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 捕 | 内山 壮真 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 
| 3 | 1 | (三) | 奥村 展征 | 4 | 2 | 3 | 0 | .298 | 0 | 中飛 | - | 一ゴ | - | - | 右安 | 右安 | - | - | - | 
| 3 | 2 | 三 | 内山 太嗣 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 
| 4 | 1 | (中一) | 太田 賢吾 | 4 | 2 | 2 | 1 | .316 | 0 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 四球 | 左中二 | - | 中安 | - | 
| 5 | 1 | (指) | 雄平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .189 | 0 | - | 二直 | - | 一飛 | - | 空三振 | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 打指 | 中山 翔太 | 2 | 1 | 2 | 0 | .240 | 1 | - | - | - | - | - | 左本 | - | - | 二飛 | - | 
| 6 | 1 | (一) | 松本 友 | 4 | 1 | 2 | 0 | .206 | 0 | - | 三失 | - | 遊ゴ | - | 右2 | 二ゴ | - | - | - | 
| 6 | 2 | 左右 | 大村 孟 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | 
| 7 | 1 | (遊) | 武岡 龍世 | 4 | 1 | 0 | 0 | .245 | 0 | - | 右安 | - | - | 捕邪飛 | 四球 | 二ゴ | - | - | 左飛 | 
| 8 | 1 | (二) | 赤羽 由紘 | 5 | 2 | 4 | 0 | .196 | 0 | - | 右2 | - | - | 三ゴ | 左2 | - | 一邪飛 | - | 遊飛 | 
| 9 | 1 | (右左) | 松井 聖 | 5 | 2 | 1 | 1 | .240 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴ | 二安 | - | 中飛 | - | 右3 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | バンデンハーク | 1 2/3 | 8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | |
| 2番手 | 鈴木 裕太 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 3番手 | 金久保 優斗 | ○ | 4 | 16 | 68 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 
| 4番手 | 宮台 康平 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
| 5番手 | 小澤 怜史 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 6番手 | 星 知弥 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 
 
						 
					