• DeNA
  • 0 - 2 試合終了
  • ヤクルト

2020年10月1日(木) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 横浜

 
ヤクルトヤクルト
DeNADeNA
1
0
0
2
1
0
3
1
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
2
0
H
4
6
E
0
1
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 梶谷 隆幸 4 1 0 0 .318 0 右飛-二併打--左安-中飛-
2 1 (右) 神里 和毅 4 0 0 0 .282 0 二ゴロ-右飛--一ゴロ-左飛-
3 1 (二) ソト 4 0 0 0 .263 0 中飛--右飛-左飛--遊飛
4 1 (左) 佐野 恵太 3 0 0 1 .346 0 -二ゴロ-見三振--遊ゴロ-四球
5 1 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 1 .312 0 -左2-二ゴロ--二ゴロ-空三振
6 1 (一) ロペス 4 3 0 1 .257 0 -空三振--左安-左安-左安
6 2 柴田 竜拓 0 0 0 0 .260 0 ---------
7 1 (遊) 倉本 寿彦 3 1 0 1 .297 0 -敬遠--見三振-中安-二ゴロ
8 1 (投) 武藤 祐太 1 0 0 1 .000 0 -空三振-------
8 2 砂田 毅樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 国吉 佑樹 0 0 0 0 .500 0 ---------
8 4 蝦名 達夫 1 0 0 0 .167 0 ----三併打----
8 5 エスコバー 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 6 山下 幸輝 1 0 0 0 .220 0 ------二ゴロ--
8 7 パットン 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 8 山﨑 康晃 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 9 伊勢 大夢 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 10 石田 健大 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (捕) 戸柱 恭孝 1 0 0 0 .197 0 --四球--一ゴロ---
9 2 中井 大介 1 0 0 0 .257 0 -------中飛-
9 3 伊藤 光 0 0 0 0 .258 0 ---------
投手成績


























1番手 武藤 祐太 2  1/3 12 52 3 0 3 2 2 1 5.56
2番手 砂田 毅樹 0  2/3 3 13 0 0 0 1 0 0 0.00
3番手 国吉 佑樹 2 6 21 0 0 2 0 0 0 3.46
4番手 エスコバー 2 6 23 0 0 1 0 0 0 2.23
5番手 パットン 1 5 25 0 0 0 3 0 0 4.93
6番手 山﨑 康晃 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5.66
7番手 伊勢 大夢 0  2/3 2 7 0 0 1 0 0 0 0.93
8番手 石田 健大 0  1/3 2 5 0 0 0 1 0 0 2.48
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 山崎 晃大朗 3 0 0 2 .281 0 空三振-四球-空三振--四球中飛
2 1 (左) 青木 宣親 3 1 0 0 .309 0 中飛-右安-左飛--四球-
2 2 走左 田代 将太郎 0 0 0 0 .167 0 ---------
3 1 (二) 山田 哲人 4 0 0 0 .271 0 三ゴロ-遊飛-二ゴロ--三ゴロ-
4 1 (一) 村上 宗隆 3 0 1 1 .327 0 -空三振一ゴロ--遊ゴロ-四球-
5 1 (右) 坂口 智隆 3 1 0 0 .260 0 -中安四球--二ゴロ-二ゴロ-
6 1 (遊) 西浦 直亨 4 1 0 0 .247 0 -二ゴロ遊ゴロ--一邪飛--投安
7 1 (捕) 西田 明央 3 1 1 0 .229 0 -右安-遊ゴロ--右飛-投犠打
8 1 (三) 廣岡 大志 3 0 0 3 .163 0 -四球-見三振--空三振-空三振
9 1 (投) 歳内 宏明 3 0 0 1 .000 0 -空三振-遊ゴロ--右飛--
9 2 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 宮本 丈 0 0 0 0 .293 0 ---------
9 4 荒木 貴裕 0 0 0 0 .163 0 --------敬遠
9 5 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 歳内 宏明 7 26 83 5 0 4 2 0 0 4.40
2番手 清水 昇 H 1 3 7 0 0 0 0 0 0 3.07
3番手 石山 泰稚 S 1 5 18 1 0 1 1 0 0 2.70