- 4 - 2 試合終了
2015年9月4日(金) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
広島
ヤクルト
- R
- 2
- 4
- H
- 9
- 6
- E
- 1
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 比屋根 渉 | 3 | 2 | 0 | 1 | .254 | 0 | 右安 | - | 死球 | - | 中2 | - | 空三振 | - | - |
2 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .338 | 0 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 2 | 1 | 1 | .330 | 0 | 左安 | - | 見三振 | - | 四球 | - | - | 左安 | - |
4 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 4 | 1 | 0 | 0 | .268 | 0 | 遊ゴロ | - | 右安 | - | 右飛 | - | - | 捕失 | - |
4 | 2 | 走一 | 武内 晋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (左) | ミレッジ | 3 | 1 | 2 | 0 | .230 | 1 | 左本 | - | 右飛 | - | - | 遊直 | - | - | - |
5 | 2 | 左 | 三輪 正義 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊直 | - | 遊飛 | - | 右飛 | - |
7 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 3 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | 投ゴロ | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | ロマン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 久古 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 今浪 隆博 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
9 | 7 | 投 | オンドルセク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石川 雅規 | ○ | 5 | 21 | 90 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
2番手 | ロマン | H | 1 1/3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.61 |
3番手 | 久古 健太郎 | H | 0 1/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.79 |
4番手 | 秋吉 亮 | H | 0 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
5番手 | オンドルセク | H | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.43 |
6番手 | バーネット | S | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
広島東洋カープ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 4 | 1 | 0 | 2 | .262 | 0 | 左飛 | - | 二安 | - | 見三振 | - | 四球 | - | 空三振 |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 4 | 2 | 0 | 0 | .261 | 0 | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 二飛 | - | - | 左安 | - |
3 | 1 | (一) | 新井 貴浩 | 3 | 1 | 1 | 0 | .285 | 0 | 右邪飛 | - | 左2 | - | 二直 | - | - | 四球 | - |
4 | 1 | (左) | エルドレッド | 4 | 2 | 1 | 1 | .243 | 1 | 中飛 | - | 左安 | - | - | 左本 | - | 見三振 | - |
5 | 1 | (三) | 梵 英心 | 4 | 0 | 0 | 1 | .244 | 0 | - | 中飛 | 一邪飛 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (右) | 下水流 昂 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | - | 中安 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - |
6 | 2 | 投 | ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 打 | 松山 竜平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
6 | 4 | 投 | 一岡 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 4 | 0 | 0 | 3 | .269 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 |
8 | 1 | (捕) | 石原 慶幸 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | 右安 | - | 捕飛 | - | - | 右邪飛 | - | - |
8 | 2 | 打 | 野間 峻祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | ジョンソン | 2 | 0 | 0 | 2 | .143 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打右 | シアーホルツ | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三飛 | - | 中安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ジョンソン | ● | 6 | 25 | 105 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.94 |
2番手 | ヒース | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | |
3番手 | 一岡 竜司 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.55 |