
- 5 - 2 試合終了

2014年4月4日(金) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
阪神
ヤクルト
- R
- 2
- 5
- H
- 8
- 10
- E
- 0
- 1
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .333 |
| 2 | 中 | 雄平 | 左/左 | .263 |
| 3 | 左 | ミレッジ | 右/右 | .286 |
| 4 | 右 | バレンティン | 右/右 | .300 |
| 5 | 三 | 川端 慎吾 | 左/右 | .278 |
| 6 | 一 | 畠山 和洋 | 右/右 | .318 |
| 7 | 遊 | 森岡 良介 | 左/右 | .625 |
| 8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .400 |
| 9 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .000 |
阪神タイガース

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 上本 博紀 | 右/右 | .375 |
| 2 | 中 | 大和 | 右/右 | .407 |
| 3 | 遊 | 鳥谷 敬 | 左/右 | .241 |
| 4 | 一 | ゴメス | 右/右 | .346 |
| 5 | 左 | マートン | 右/右 | .417 |
| 6 | 右 | 福留 孝介 | 左/右 | .211 |
| 7 | 三 | 今成 亮太 | 左/右 | .095 |
| 8 | 捕 | 藤井 彰人 | 右/右 | .133 |
| 9 | 投 | メッセンジャー | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| / | ||||
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 村中 恭兵 | 左/左 | ||
| 投 | 山本 哲哉 | 右/右 | ||
| 投 | 久古 健太郎 | 左/左 | ||
| 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | ||
| 投 | 中澤 雅人 | 左/左 | ||
| 投 | カーペンター | 右/右 | ||
| 投 | 押本 健彦 | 右/右 | ||
| 投 | 八木 亮祐 | 左/左 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 内 | 西浦 直亨 | 右/右 | ||
| 内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
| 内 | 田中 浩康 | 右/右 | ||
| 内 | 森岡 良介 | 左/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 畠山 和洋 | 右/右 | ||
| 内 | 岩村 明憲 | 左/右 | ||
| 内 | 三輪 正義 | 左/右 | ||
| 外 | バレンティン | 右/右 | ||
| 外 | 飯原 誉士 | 右/右 | ||
| 外 | 松元 ユウイチ | 左/左 | ||
| 外 | 雄平 | 左/左 | ||
| 外 | 上田 剛史 | 左/右 | ||
| 外 | ミレッジ | 右/右 |
阪神タイガース

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 安藤 優也 | 右/右 | ||
| 投 | 藤浪 晋太郎 | 右/右 | ||
| 投 | 筒井 和也 | 右/左 | ||
| 投 | 呉 昇桓 | 右/右 | ||
| 投 | 福原 忍 | 右/右 | ||
| 投 | 金田 和之 | 右/右 | ||
| 投 | メッセンジャー | 右/右 | ||
| 投 | 岩本 輝 | 左/右 | ||
| 投 | 加藤 康介 | 左/左 | ||
| 捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | ||
| 捕 | 清水 誉 | 右/右 | ||
| 捕 | 今成 亮太 | 左/右 | ||
| 捕 | 藤井 彰人 | 右/右 | ||
| 内 | 鳥谷 敬 | 左/右 | ||
| 内 | 関本 賢太郎 | 右/右 | ||
| 内 | 上本 博紀 | 右/右 | ||
| 内 | ゴメス | 右/右 | ||
| 内 | 新井 貴浩 | 右/右 | ||
| 内 | 新井 良太 | 右/右 | ||
| 内 | 坂 克彦 | 左/右 | ||
| 外 | 大和 | 右/右 | ||
| 外 | 福留 孝介 | 左/右 | ||
| 外 | マートン | 右/右 | ||
| 外 | 田上 健一 | 左/右 | ||
| 外 | 俊介 | 右/右 |