球団アーカイブ
        
    三重殺(トリプルプレー)

スワローズ守備時の三重殺(トリプルプレー)
| 試合日 | 対戦相手 | 球場 | イニング | 併殺参加者 | 相手打者 | 打球 | 
| 1952.5.18 | 大洋9回戦 | 後楽園 | 3回 | 中村(SS) 佐藤(2B) 森谷(1B) 佐竹(C) | 藤井 | 遊ゴロ | 
| 1953.7.25 | 阪神13回戦 | 日生 | 1回 | 中村(SS) 福田(2B) 森谷(1B) 杉浦(3B) | 吉田 | 遊ゴロ | 
| 1963.6.29 | 広島7回戦 | 東京 | 2回 | 徳武(3B) 土屋(2B) 星山(1B) | 小坂 | 三直 | 
| 1965.7.14 | 巨人14回戦 | 後楽園 | 7回 | 岡嶋(2B) 小渕(1B) 豊田(SS) | 柴田 | 二直 | 
| 1967.5.21 | 巨人7回戦 | 後楽園 | 2回 | 徳武(3B) 武上(2B) 岡本(C) | 森 | 三ゴロ | 
| 1974.5.14 | 中日5回戦 | 中日 | 2回 | 中村(2B) 東条(SS) 船田(1B) | 高木守 | 二直 | 
| 1976.8.27 | 中日20回戦 | 神宮 | 3回 | 船田(3B) 大杉(1B) | 高木守 | 三直 | 
| 1977.8.21 | 中日16回戦 | 神宮 | 6回 | 鈴木(P) 渡辺進(SS) 永尾(2B) | 三好 | 投飛 | 
| 1978.4.27 | 横浜大洋5回戦 | 横浜 | 4回 | ヒルトン(SS) 水谷(2B) 角(3B) | 中塚 | 遊直 | 
| 1989.6.11 | 巨人9回戦 | 神宮 | 6回 | 笘篠(2B) 池山(SS) 角(3B) | 有田 | 二ゴロ | 
| 1996.7.26 | 中日17回戦 | 神宮 | 9回 | 辻(2B) 宮本慎(SS) 古田(C) ミューレン(3B) | 鳥越 | 二ゴロ | 
スワローズ攻撃時の三重殺(トリプルプレー)
| 試合日 | 対戦相手 | 球場 | イニング | 併殺参加者 | 相手打者 | 打球 | 
| 1950.5.16 | 松竹13回戦 | 平和台 | 9回 | 三村(3B) 金山(2B) 大岡(1B) 宮沢(P) 荒川(C) | 岩橋 | 三ゴロ | 
| 1954.8.29 | 中日17回戦 | 中日 | 7回 | 丹羽(3B) 加藤(C) 西沢(1B) | 青山 | 三ゴロ | 
| 1954.9.16 | 阪神21回戦 | 神戸市民 | 4回 | 与儀(3B) 白坂(2B) 藤村(1B) | 町田 | 三ゴロ | 
| 1964.8.6 | 巨人24回戦 | 神宮 | 7回 | 滝(SS) 塩原(2B) 王(1B) 長嶋(3B) | 平岩 | 二ゴロ | 
| 1970.4.30 | 巨人6回戦 | 神宮 | 6回 | 渡辺(P) 黒江(SS) 土井(2B) | 東条 | 投飛 | 
| 1972.10.8 | 広島26回戦 | 広島 | 5回 | 渋谷(LF) 苑田(3B) 衣笠(1B) | 福富 | 左前小飛球 | 
| 1974.6.19 | 広島11回戦 | 神宮 | 8回 | 苑田(3B) 衣笠(1B) | 大矢 | 三直 | 
| 1976.7.24 | 広島13回戦 | 神宮 | 7回 | 外木場(P) 三村(SS) ホプキンス(1B) | 大矢 | 投ゴロ | 
| 1991.4.28 | 広島3回戦 | 神宮 | 5回 | 野村(SS) 野村(2B) 小早川(1B) | 角 | 遊直 | 
 
						 
					