2025年度 個人投手成績
ヤクルト
2025年度 個人投手成績ヤクルト | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 手 |
背 番 号 |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
HP | 勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 計 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
< 規定投球回 = 138回以上 > | ||||||||||||||||||||||||||||||
< 138回未満 > | ||||||||||||||||||||||||||||||
∗荘司 宏太 | 30 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 26 | 28 | .667 | 157 | 125 | 41.2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 52 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.08 |
大西 広樹 | 44 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 4 | 20 | 23 | .500 | 185 | 135 | 44.1 | 38 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 34 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1.22 |
松本 健吾 | 28 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 116 | 99 | 30.1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.48 |
星 知弥 | 24 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 15 | 17 | 18 | .333 | 168 | 127 | 41 | 34 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 39 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.54 |
石山 泰稚 | 12 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | 14 | 7 | 10 | .600 | 146 | 115 | 39.2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.59 |
矢崎 拓也 | 41 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 12 | 14 | 1.000 | 162 | 117 | 42 | 26 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.93 |
∗高橋 奎二 | 47 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 175 | 114 | 42 | 34 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 41 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2.36 |
∗田口 麗斗 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 10 | 11 | .500 | 114 | 86 | 26.2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 22 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3.04 |
下川 隼佑 | 69 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 89 | 79 | 23.2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.04 |
吉村 貢司郎 | 21 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .571 | 546 | 434 | 130 | 132 | 14 | 8 | 2 | 27 | 2 | 85 | 1 | 0 | 51 | 44 | 3.05 |
高梨 裕稔 | 40 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 | 378 | 283 | 89.2 | 89 | 7 | 4 | 1 | 25 | 4 | 71 | 4 | 1 | 39 | 32 | 3.21 |
小川 泰弘 | 29 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | 309 | 267 | 73.1 | 78 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 46 | 1 | 0 | 33 | 27 | 3.31 |
木澤 尚文 | 20 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 9 | 11 | .667 | 179 | 140 | 39 | 39 | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 24 | 3 | 1 | 15 | 15 | 3.46 |
∗山野 太一 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 314 | 267 | 72.2 | 81 | 11 | 2 | 0 | 21 | 1 | 60 | 1 | 0 | 34 | 31 | 3.84 |
∗長谷川 宙輝 | 53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 20 | 4.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
阪口 皓亮 | 66 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 82 | 22.1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.03 |
アビラ | 11 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | 343 | 232 | 82.1 | 70 | 4 | 5 | 1 | 30 | 4 | 61 | 6 | 0 | 41 | 37 | 4.04 |
バウマン | 58 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | .000 | 75 | 38 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.20 |
ランバート | 39 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .214 | 508 | 369 | 116.1 | 123 | 11 | 12 | 3 | 52 | 3 | 104 | 5 | 0 | 57 | 55 | 4.26 |
奥川 恭伸 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 457 | 389 | 100 | 127 | 11 | 5 | 2 | 33 | 4 | 77 | 3 | 0 | 53 | 48 | 4.32 |
清水 昇 | 17 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 5 | 5 | .000 | 172 | 126 | 37.2 | 51 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 22 | 20 | 4.78 |
∗山本 大貴 | 43 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | .000 | 74 | 64 | 15.2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 5.17 |
小澤 怜史 | 45 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 3 | .000 | 124 | 100 | 26.1 | 27 | 5 | 4 | 0 | 18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 17 | 16 | 5.47 |
中村 優斗 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 81 | 51 | 16.1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.51 |
青柳 晃洋 | 99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 31 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 |
金久保 優斗 | 48 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | .000 | 66 | 40 | 14 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7.71 |
∗石川 雅規 | 19 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 134 | 115 | 27.2 | 42 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 28 | 25 | 8.13 |
丸山 翔大 | 68 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45 | 18 | 9.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8.38 |
北村 拓己 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
∗石原 勇輝 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11.25 |
沼田 翔平 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 |
チーム計 | 138 | 1 | 137 | 137 | 15 | 6 | 6 | 54 | 77 | 467 | 34 | 113 | 129 | .412 | 5320 | 4094 | 1239 | 1239 | 106 | 94 | 23 | 423 | 48 | 983 | 37 | 2 | 543 | 492 | 3.57 |
∗左投