2018年度 個人打撃成績

ヤクルト

































< 規定打席数 = 443打席以上 >
青木 宣親 23 127 567 495 85 162 37 3 10 235 67 3 4 0 2 51 19 48 13 .327 .475 .409 4
雄平 41 125 482 446 50 142 19 1 11 196 67 6 1 0 2 33 1 62 13 .318 .439 .365 4
坂口 智隆 42 139 595 508 64 161 22 4 3 200 37 9 7 7 2 75 3 60 15 .317 .394 .406 5
山田 哲人 1 140 637 524 130 165 30 4 34 305 89 33 4 0 3 106 4 119 8 .315 .582 .432 13
バレンティン 4 142 602 514 72 138 22 0 38 274 131 1 1 0 3 85 0 121 15 .268 .533 .370 6
西浦 直亨 3 138 550 479 57 116 28 0 10 174 55 1 2 20 3 40 8 88 10 .242 .363 .309 11
<  443打席未満 >
< 野手 >
大引 啓次 2 47 136 123 15 43 5 0 5 63 15 0 2 3 0 10 0 30 3 .350 .512 .398 3
田代 将太郎 65 73 36 31 16 10 0 0 1 13 2 4 3 1 0 4 0 9 0 .323 .419 .400 0
鵜久森 淳志 91 19 20 17 1 5 1 0 0 6 3 0 0 0 2 1 0 5 1 .294 .353 .300 0
武内 晋一 8 15 16 14 2 4 1 0 1 8 3 0 0 0 0 2 0 2 0 .286 .571 .375 2
藤井 亮太 0 38 59 51 10 14 2 0 0 16 4 1 3 2 0 5 1 12 0 .275 .314 .351 4
川端 慎吾 5 97 334 297 22 77 9 1 3 97 31 1 0 1 1 32 3 37 11 .259 .327 .336 4
畠山 和洋 33 75 155 129 9 32 6 0 5 53 27 0 0 0 0 26 0 23 4 .248 .411 .374 1
上田 剛史 50 102 101 85 17 19 5 0 1 27 7 2 1 7 0 8 1 12 1 .224 .318 .298 0
谷内 亮太 46 36 46 45 5 10 3 0 0 13 7 0 0 0 1 0 0 9 1 .222 .289 .217 2
宮本 丈 39 26 48 41 3 9 1 0 0 10 6 0 0 1 1 5 0 11 1 .220 .244 .298 2
奥村 展征 00 32 46 41 6 9 1 0 1 13 4 0 0 1 1 3 0 10 0 .220 .317 .267 0
荒木 貴裕 10 62 109 87 12 19 3 0 3 31 21 3 0 3 2 13 4 27 2 .218 .356 .340 2
中村 悠平 52 123 401 341 32 72 9 1 5 98 26 2 0 22 2 31 5 39 7 .211 .287 .285 7
廣岡 大志 36 45 125 115 11 24 6 0 2 36 10 0 0 4 1 5 0 36 2 .209 .313 .240 5
山崎 晃大朗 31 23 47 38 7 7 0 1 0 9 0 1 1 3 0 6 0 12 1 .184 .237 .295 0
井野 卓 63 47 97 90 5 13 3 0 0 16 4 0 0 2 0 5 0 26 2 .144 .178 .189 1
西田 明央 30 4 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 0
大村 孟 59 9 10 8 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 .125 .250 .300 0
三輪 正義 60 25 24 17 2 2 0 0 0 2 1 0 0 5 0 2 0 4 0 .118 .118 .211 0
村上 宗隆 55 6 14 12 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 5 0 .083 .333 .214 1
古賀 優大 57 7 15 13 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 .077 .077 .143 0
塩見 泰隆 9 16 26 25 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 7 0 .040 .080 .077 0
松本 直樹 32 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
比屋根 渉 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
< 投手 >
星 知弥 24 18 6 6 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .333 0
カラシティー 37 32 27 26 6 7 1 1 1 13 5 0 0 1 0 0 0 13 0 .269 .500 .269 1
原 樹理 16 30 36 34 5 6 1 0 0 7 2 0 0 2 0 0 0 14 0 .176 .206 .176 1
ブキャナン 28 28 59 49 4 6 2 1 0 10 3 0 0 9 0 0 1 23 1 .122 .204 .140 3
小川 泰弘 29 18 36 33 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 12 0 .121 .121 .194 0
+ハフ 45 35 22 20 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 13 0 .100 .150 .100 1
石川 雅規 19 22 39 31 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 2 0 9 0 .065 .065 .121 1
由規 11 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 0
山中 浩史 68 11 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0
大下 佑馬 15 25 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 .000 .000 .200 0
館山 昌平 25 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 2
風張 蓮 64 54 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
高橋 奎二 47 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
古野 正人 40 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .000 .000 .500 0
山田 大樹 34 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
石山 泰稚 12 71 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
秋吉 亮 14 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム計 143 5582 4836 658 1287 220 17 135 1946 632 68 29 109 26 561 50 931 112 .266 .402 .347 86
∗左打  +左右打