2025年度 個人打撃成績
ヤクルト
2025年度 個人打撃成績ヤクルト | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 者 |
背 番 号 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 計 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
< 規定打席数 = 310打席以上 > | |||||||||||||||||||||||
オスナ | 13 | 98 | 403 | 364 | 24 | 94 | 17 | 0 | 8 | 135 | 46 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 1 | 45 | 9 | .258 | .371 | .320 | 4 |
< 310打席未満 > | |||||||||||||||||||||||
< 野手 > | |||||||||||||||||||||||
北村 恵吾 | 50 | 7 | 19 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 | .875 | .389 | 0 |
∗太田 賢吾 | 46 | 18 | 55 | 50 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | .300 | .380 | .352 | 0 |
古賀 優大 | 2 | 59 | 192 | 175 | 11 | 48 | 7 | 0 | 2 | 61 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 16 | 11 | .274 | .349 | .314 | 2 |
内山 壮真 | 33 | 75 | 293 | 270 | 30 | 74 | 17 | 0 | 7 | 112 | 31 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 39 | 7 | .274 | .415 | .318 | 3 |
サンタナ | 25 | 60 | 240 | 212 | 25 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 65 | 4 | .274 | .368 | .358 | 1 |
∗村上 宗隆 | 55 | 16 | 67 | 60 | 9 | 16 | 3 | 0 | 5 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | .267 | .567 | .343 | 1 |
∗宮本 丈 | 10 | 62 | 88 | 72 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 17 | 1 | .264 | .319 | .384 | 0 |
増田 珠 | 63 | 56 | 100 | 90 | 8 | 23 | 4 | 2 | 1 | 34 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2 | .256 | .378 | .316 | 0 |
∗岩田 幸宏 | 64 | 85 | 282 | 247 | 28 | 61 | 3 | 4 | 0 | 72 | 7 | 12 | 6 | 9 | 1 | 20 | 5 | 34 | 1 | .247 | .291 | .315 | 4 |
∗茂木 栄五郎 | 8 | 53 | 172 | 150 | 12 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 48 | 2 | .240 | .353 | .333 | 1 |
並木 秀尊 | 0 | 41 | 92 | 82 | 18 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | .232 | .378 | .276 | 1 |
赤羽 由紘 | 00 | 77 | 258 | 228 | 19 | 50 | 10 | 1 | 2 | 68 | 19 | 5 | 3 | 10 | 2 | 18 | 0 | 51 | 1 | .219 | .298 | .274 | 3 |
山田 哲人 | 1 | 86 | 303 | 271 | 17 | 59 | 12 | 0 | 7 | 92 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 52 | 6 | .218 | .339 | .290 | 4 |
伊藤 琉偉 | 67 | 67 | 171 | 153 | 14 | 33 | 5 | 2 | 3 | 51 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 42 | 1 | .216 | .333 | .271 | 2 |
山野辺 翔 | 37 | 17 | 24 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .211 | .263 | .318 | 1 |
∗長岡 秀樹 | 7 | 29 | 115 | 106 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | .208 | .245 | .239 | 1 |
北村 拓己 | 38 | 48 | 119 | 103 | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 27 | 1 | .194 | .301 | .265 | 3 |
松本 直樹 | 32 | 16 | 33 | 31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | .194 | .226 | .242 | 0 |
中村 悠平 | 27 | 55 | 158 | 133 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 24 | 4 | .188 | .218 | .283 | 3 |
∗澤井 廉 | 42 | 27 | 77 | 75 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | .187 | .280 | .208 | 1 |
∗武岡 龍世 | 60 | 47 | 119 | 104 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 23 | 0 | .183 | .260 | .232 | 3 |
∗西川 遥輝 | 3 | 43 | 122 | 105 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 30 | 1 | .181 | .210 | .283 | 2 |
∗丸山 和郁 | 4 | 27 | 28 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .115 | .115 | .148 | 0 |
∗橋本 星哉 | 93 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .091 | .091 | .167 | 0 |
濱田 太貴 | 51 | 10 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .059 | .059 | .059 | 0 |
∗田中 陽翔 | 54 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
< 投手 > | |||||||||||||||||||||||
∗中村 優斗 | 15 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .400 | 1 |
奥川 恭伸 | 18 | 12 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .176 | .235 | .176 | 0 |
ランバート | 39 | 17 | 26 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .125 | .125 | .125 | 0 |
∗山野 太一 | 26 | 8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .200 | .100 | 1 |
∗石川 雅規 | 19 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .091 | .091 | 1 |
高梨 裕稔 | 40 | 11 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .071 | .071 | .071 | 1 |
小川 泰弘 | 29 | 9 | 19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .067 | .133 | .067 | 0 |
アビラ | 11 | 12 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .063 | .063 | .063 | 3 |
吉村 貢司郎 | 21 | 16 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .000 | .000 | .043 | 1 |
∗高橋 奎二 | 47 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
∗金久保 優斗 | 48 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
下川 隼佑 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
チーム計 | 100 | 3723 | 3312 | 281 | 756 | 129 | 9 | 54 | 1065 | 264 | 45 | 22 | 90 | 18 | 271 | 32 | 703 | 59 | .228 | .322 | .291 | 48 |
∗左打 +左右打