 
- 9 - 3 試合終了
 
2025年8月9日(土) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 13:00 カーミニーク
 ヤクルト ヤクルト
 西武 西武
- R
- 3
- 9
- H
- 8
- 12
- E
- 1
- 0
埼玉西武ライオンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 髙松 渡 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 | 中飛 | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 中 | モンテル | 3 | 1 | 2 | 2 | .237 | 0 | - | - | - | 見三振 | - | 中3 | - | 見三振 | - | 
| 2 | 1 | (三二) | 児玉 亮涼 | 4 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三ゴロ | - | 左安 | - | 遊失 | 右安 | - | 四球 | - | 
| 3 | 1 | (遊三) | 山村 崇嘉 | 5 | 1 | 3 | 0 | .217 | 1 | 二飛 | - | 一ゴロ | - | 二併打 | - | 左飛 | 右本 | - | 
| 4 | 1 | (一) | セデーニョ | 5 | 4 | 1 | 1 | .356 | 1 | - | 左2 | 空三振 | - | 左安 | - | 中安 | 右中本 | - | 
| 5 | 1 | (指) | 栗山 巧 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | 遊ゴロ | 左飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 打指 | 渡部 健人 | 3 | 0 | 0 | 2 | .176 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | 見三振 | 遊飛 | - | 
| 6 | 1 | (二左) | 平沼 翔太 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1 | - | 右本 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 遊 | 元山 飛優 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | 
| 7 | 1 | (左二左) | 平沢 大河 | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 | - | 右飛 | - | 左邪飛 | - | 二ゴロ | 中飛 | - | - | 
| 8 | 1 | (中右) | 蛭間 拓哉 | 3 | 0 | 0 | 1 | .248 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 古市 尊 | 2 | 2 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | 四球 | - | 死球 | - | 右安 | - | 中2 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 與座 海人 | 4 | 18 | 64 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.77 | |
| 2番手 | 糸川 亮太 | ○ | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 
| 3番手 | 宮澤 太成 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | |
| 4番手 | 水上 由伸 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 5番手 | 田村 伊知郎 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 田中 陽翔 | 4 | 1 | 1 | 1 | .247 | 1 | 右本 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 
| 2 | 1 | (中) | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 1 | 1 | .236 | 1 | 空三振 | - | 右本 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - | 
| 2 | 2 | 中 | 濱田 太貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 4 | 0 | 0 | 3 | .237 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 
| 4 | 1 | (左) | 橋本 星哉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .267 | 1 | 右安 | - | 右本 | - | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | 
| 5 | 1 | (三) | 武岡 龍世 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 中飛 | - | 右安 | - | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | 
| 6 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 遊ゴロ | 三飛 | - | - | 三邪飛 | - | - | 中飛 | 
| 7 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打指 | 山野辺 翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | 二ゴロ | 
| 8 | 1 | (一) | 根岸 辰昇 | 2 | 1 | 0 | 0 | .216 | 0 | - | 中安 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 8 | 2 | 一 | 髙野 颯太 | 1 | 1 | 0 | 0 | .124 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | 
| 9 | 1 | (二) | 松本 龍之介 | 3 | 0 | 0 | 2 | .155 | 0 | - | 二飛 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 中村 優斗 | 5 | 23 | 93 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3.29 | |
| 2番手 | 佐藤 琢磨 | ● | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | 
| 3番手 | 石山 泰稚 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4番手 | 田口 麗斗 | 1 | 7 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18.00 | 
 
						 
					