- 5 - 4 試合終了
2025年7月27日(日) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:00 陸前高田
ヤクルト
楽天
- R
- 4
- 5
- H
- 8
- 6
- E
- 0
- 1
東北楽天ゴールデンイーグルス

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 武藤 敦貴 | 2 | 0 | 1 | 0 | .248 | 0 | 中飛 | - | - | 死球 | 左犠飛 | - | - | 二邪飛 | - |
2 | 1 | (一) | 浅村 栄斗 | 4 | 2 | 3 | 1 | .400 | 2 | 左飛 | - | - | 中本 | 空三振 | - | - | 左中本 | - |
2 | 2 | 二 | 平良 竜哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (遊) | 入江 大樹 | 4 | 0 | 0 | 1 | .253 | 0 | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
4 | 1 | (左) | 阿部 寿樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | .233 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 右飛 | - |
5 | 1 | (指) | ゴンザレス | 4 | 2 | 0 | 2 | .313 | 0 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 見三振 | - | - | 中2 |
5 | 2 | 走指 | 陽 柏翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (右) | 岡島 豪郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | - | 四球 | - | - |
6 | 2 | 走右 | 辰見 鴻之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠野 |
7 | 1 | (捕) | 田中 貴也 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
7 | 2 | 捕 | 江川 侑斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ |
8 | 1 | (二一) | 山田 遥楓 | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | 二飛 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - |
8 | 2 | 打 | 島内 宏明 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 故意四 |
9 | 1 | (三) | 永田 颯太郎 | 4 | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | 左飛 | - | 右安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 坂井 陽翔 | 3 | 14 | 63 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.61 | |
2番手 | 弓削 隼人 | 2 | 11 | 37 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.19 | |
3番手 | 小孫 竜二 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
4番手 | 柴田 大地 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.21 | |
5番手 | 津留﨑 大成 | ○ | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 西川 遥輝 | 2 | 1 | 0 | 1 | .235 | 0 | 右安 | - | 四球 | 四球 | - | 空三振 | - | - | - |
1 | 2 | 中 | 西村 瑠伊斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
2 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 2 | 1 | 1 | .130 | 0 | 右飛 | - | 右安 | 左安 | - | - | 見三振 | - | 投ゴロ |
3 | 1 | (右) | 橋本 星哉 | 4 | 2 | 0 | 0 | .257 | 0 | 左安 | - | 左飛 | 遊安 | - | - | 二ゴロ | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 2 | 0 | .364 | 1 | 中本 | - | 一直 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | - |
4 | 2 | 一 | 髙野 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一三) | 北村 恵吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - |
6 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0 | - | 二飛 | - | 遊ゴロ | 左邪飛 | - | - | 二飛 | - |
7 | 1 | (指) | 鈴木 叶 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 四球 | - | 左2 | - | - | - | - | - |
7 | 2 | 打指 | 田中 陽翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | 一直 | - |
8 | 1 | (左) | 松本 龍之介 | 4 | 1 | 1 | 1 | .161 | 0 | - | 二失 | - | 右3 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (二) | 澤野 聖悠 | 4 | 0 | 0 | 3 | .128 | 0 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 下川 隼佑 | 6 | 23 | 92 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3.52 | |
2番手 | 廣澤 優 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.57 | |
3番手 | 丸山 翔大 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | |
4番手 | 金久保 優斗 | ● | 0 1/3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.53 |