 
- 5 - 3 試合終了
 
2025年7月12日(土) vs DeNA
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
 DeNA DeNA
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 3
- 5
- H
- 8
- 7
- E
- 3
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 丸山 和郁 | 3 | 2 | 0 | 0 | .214 | 0 | 一失 | 一安 | - | 一犠打 | - | 四球 | - | 左安 | - | 
| 2 | 1 | (中) | 西川 遥輝 | 4 | 0 | 0 | 3 | .217 | 0 | 四球 | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 
| 3 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 2 | 1 | 1 | 0 | .111 | 0 | 四球 | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | 
| 4 | 1 | (指) | 村上 宗隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | .450 | 0 | 右安 | 中飛 | - | - | 四球 | - | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打指 | 髙野 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .113 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | 
| 5 | 1 | (三二) | 北村 恵吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | 遊直 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 
| 6 | 1 | (一) | 川端 慎吾 | 2 | 1 | 2 | 0 | .234 | 0 | 中安 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 打捕 | 矢野 泰二郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | 
| 7 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 4 | 0 | 0 | 3 | .138 | 0 | 遊併打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 
| 8 | 1 | (二遊) | 澤野 聖悠 | 4 | 0 | 0 | 2 | .132 | 0 | - | 空三振 | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 
| 9 | 1 | (捕一) | 中川 拓真 | 4 | 2 | 1 | 1 | .148 | 0 | - | 中安 | - | 遊失 | 右安 | - | - | 空三振 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 坂本 拓己 | ○ | 5 | 24 | 87 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3.62 | 
| 2番手 | 鈴木 康平 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |
| 3番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
| 4番手 | 丸山 翔大 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.43 | |
| 5番手 | 小澤 怜史 | S | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 
横浜DeNAベイスターズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 梶原 昂希 | 5 | 0 | 0 | 2 | .289 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | 左飛 | - | 投ゴロ | - | 左飛 | - | 
| 2 | 1 | (左) | 神里 和毅 | 3 | 1 | 0 | 0 | .299 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 三ゴロ | 中飛 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 一 | 蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | .178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | 
| 3 | 1 | (二) | 加藤 響 | 3 | 1 | 1 | 0 | .237 | 0 | 四球 | - | 中2 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | 
| 4 | 1 | (指) | 筒香 嘉智 | 2 | 2 | 1 | 0 | .421 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | 左安 | - | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打指 | 益子 京右 | 2 | 0 | 0 | 1 | .237 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | 
| 5 | 1 | (一) | 九鬼 隆平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - | - | 
| 5 | 2 | 左 | 粟飯原 龍之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 伊藤 光 | 3 | 0 | 0 | 1 | .341 | 0 | 遊飛 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 右邪飛 | - | 
| 7 | 1 | (中) | 勝又 温史 | 3 | 2 | 0 | 1 | .257 | 0 | - | 四球 | 空三振 | - | - | 遊安 | - | 右2 | - | 
| 8 | 1 | (遊) | 田内 真翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 三ゴロ | - | 
| 9 | 1 | (三) | 知野 直人 | 4 | 1 | 1 | 0 | .241 | 0 | - | 三併打 | - | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | 中3 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 小園 健太 | ● | 5 | 27 | 99 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2.04 | 
| 2番手 | 石田 健大 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.77 | |
| 3番手 | 岩田 将貴 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | |
| 4番手 | 森原 康平 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 
 
						 
					