 
- 5 - 4 試合終了
 
2025年5月16日(金) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 12:00 ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
 ロッテ ロッテ
- R
- 4
- 5
- H
- 13
- 12
- E
- 0
- 0
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左) | アセベド | 5 | 1 | 1 | 1 | .287 | 0 | 右飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 右邪飛 | - | 中安 | 
| 2 | 1 | (指) | 角中 勝也 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴロ | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | - | 
| 3 | 1 | (二) | 中村 奨吾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 左安 | - | 左安 | - | - | 遊安 | - | - | 左安 | - | 
| 4 | 1 | (一三一) | 上田 希由翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | .289 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | 二併打 | - | - | 右安 | - | 
| 5 | 1 | (中) | 愛斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | 
| 5 | 2 | 打三 | 石垣 雅海 | 1 | 1 | 3 | 0 | .226 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左本 | - | 
| 6 | 1 | (三) | 宮崎 竜成 | 2 | 0 | 0 | 2 | .236 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 一 | 立松 由宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 
| 6 | 3 | 右 | 藤田 和樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 1 | (捕) | 田村 龍弘 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | 左安 | - | 二飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打 | 大下 誠一郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | .387 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左本 | - | - | - | 
| 7 | 3 | 捕 | 松川 虎生 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 
| 8 | 1 | (遊) | 松石 信八 | 4 | 1 | 0 | 0 | .280 | 0 | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | 三邪飛 | - | 三ゴロ | - | 
| 9 | 1 | (右中) | 和田 康士朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | .152 | 0 | - | - | 左2 | - | 左邪飛 | - | - | 左飛 | - | 一犠打 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 二木 康太 | 6 | 24 | 97 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.55 | |
| 2番手 | 岩下 大輝 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 3番手 | 田中 楓基 | 2 | 7 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 4番手 | 中村 稔弥 | ○ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .236 | 0 | 中安 | - | 四球 | - | - | 左安 | 遊直 | - | - | 三犠打 | 
| 2 | 1 | (中左) | 山野辺 翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三併打 | - | - | 二直 | - | 三ゴロ | 左飛 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 打左 | 北村 恵吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 3 | 1 | (右) | 橋本 星哉 | 5 | 2 | 1 | 0 | .290 | 0 | 右安 | - | - | 左飛 | - | 中2 | - | 一ゴロ | - | 一直 | 
| 4 | 1 | (指) | 澤井 廉 | 4 | 2 | 1 | 2 | .233 | 0 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 中安 | - | 中2 | - | - | 
| 5 | 1 | (一) | 川端 慎吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | 右飛 | - | - | 二ゴロ | 中安 | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 走一 | 髙野 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 
| 6 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | .213 | 0 | - | 中安 | - | - | 一ゴロ | 中飛 | - | - | 中2 | - | 
| 7 | 1 | (左中) | モイセエフ | 4 | 1 | 1 | 1 | .141 | 0 | - | 一併打 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 右2 | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | .194 | 0 | - | - | 左2 | - | - | 左飛 | 左安 | - | 投犠打 | - | 
| 9 | 1 | (二) | 澤野 聖悠 | 3 | 1 | 0 | 2 | .146 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 右安 | 四球 | - | 空三振 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 沼田 翔平 | 4 | 16 | 49 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |
| 2番手 | 西濱 勇星 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
| 3番手 | 石原 勇輝 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 4番手 | 宮川 哲 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 5番手 | バウマン | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6番手 | 阪口 皓亮 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | |
| 7番手 | 長谷川 宙輝 | ● | 0 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 
 
						 
					