 
- 2 - 1 試合終了
 
2025年5月3日(土) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
 ロッテ ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 1
- 2
- H
- 3
- 6
- E
- 0
- 2
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 西村 瑠伊斗 | 3 | 0 | 0 | 2 | .171 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | 
| 1 | 2 | 打中 | 濱田 太貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | .147 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 
| 2 | 1 | (二) | 山野辺 翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | .265 | 0 | 中安 | - | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 左犠飛 | - | 
| 3 | 1 | (三) | 北村 恵吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | .205 | 0 | 二飛 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 | - | 捕邪飛 | - | 
| 4 | 1 | (左) | 澤井 廉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .225 | 0 | 一安 | - | - | 左飛 | - | - | 四球 | - | - | 
| 5 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 二飛 | - | - | 
| 6 | 1 | (遊) | 田中 陽翔 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | 左安 | - | 二飛 | - | - | 空三振 | - | - | 
| 7 | 1 | (右) | モイセエフ | 3 | 0 | 0 | 1 | .114 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 一直 | - | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | .176 | 0 | - | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 遊安 | - | 
| 9 | 1 | (一) | 髙野 颯太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | 投犠打 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | アビラ | 6 | 24 | 87 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 2番手 | 鈴木 康平 | ○ | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.60 | 
| 3番手 | 沼田 翔平 | S | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (指) | 石川 慎吾 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 左安 | - | - | 四球 | - | 
| 1 | 2 | 走指 | 和田 康士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | (左) | アセベド | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 一ゴロ | - | 遊直 | - | 遊併打 | - | - | 遊失 | - | 
| 3 | 1 | (一三) | 安田 尚憲 | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | 
| 4 | 1 | (三一) | 立松 由宇 | 4 | 1 | 1 | 0 | .277 | 0 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - | 
| 5 | 1 | (二) | 石垣 雅海 | 2 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | 投ゴロ | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 
| 6 | 1 | (中) | 愛斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0 | - | 死球 | - | 二直 | - | 遊飛 | - | 遊ゴロ | - | 
| 7 | 1 | (右) | 山口 航輝 | 3 | 0 | 0 | 2 | .235 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 
| 8 | 1 | (捕) | 松川 虎生 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - | 
| 8 | 2 | 打 | 上田 希由翔 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 8 | 3 | 捕 | 柿沼 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 4 | 打 | 大下 誠一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | 
| 9 | 1 | (遊) | 宮崎 竜成 | 4 | 1 | 0 | 2 | .213 | 0 | - | - | 中2 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | サモンズ | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | |
| 2番手 | 河村 説人 | 6 | 21 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3番手 | 中村 稔弥 | ● | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 
 
						 
					