 
- 5 - 4 試合終了
 
2025年4月19日(土) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 12:00 ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
 ロッテ ロッテ
- R
- 4
- 5
- H
- 12
- 14
- E
- 0
- 1
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (指) | アセベド | 4 | 2 | 1 | 0 | .382 | 0 | 二飛 | - | 三ゴロ | - | 右安 | 四球 | - | 中安 | - | 
| 2 | 1 | (中) | 西川 史礁 | 5 | 1 | 0 | 2 | .462 | 0 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | - | 右安 | - | 
| 3 | 1 | (三) | 池田 来翔 | 5 | 1 | 0 | 2 | .271 | 0 | 三直 | - | - | 左安 | 空三振 | - | 空三振 | 一邪飛 | - | 
| 4 | 1 | (捕) | 立松 由宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | 四球 | - | 右2 | - | 中安 | 中安 | - | - | 
| 4 | 2 | 捕 | 柿沼 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 1 | (二) | 宮崎 竜成 | 4 | 1 | 1 | 1 | .244 | 0 | - | 左飛 | - | 右安 | - | 空三振 | 二ゴロ | - | - | 
| 6 | 1 | (一) | 大下 誠一郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 | 0 | - | 二併打 | - | 中安 | - | 右安 | 四球 | - | - | 
| 7 | 1 | (右) | 山口 航輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | - | - | 左飛 | 一邪飛 | - | 遊飛 | 四球 | - | - | 
| 8 | 1 | (左) | 愛斗 | 4 | 2 | 1 | 0 | .294 | 0 | - | - | 三直 | 左安 | - | 三安 | 一邪飛 | - | - | 
| 9 | 1 | (遊) | 松石 信八 | 4 | 2 | 1 | 1 | .310 | 0 | - | - | 右安 | - | 見三振 | 遊安 | - | 二邪飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 二木 康太 | 5 | 22 | 79 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.18 | |
| 2番手 | 長島 幸佑 | ○ | 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 
| 3番手 | 秋山 正雲 | 1 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 4番手 | 国吉 佑樹 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 5番手 | 東妻 勇輔 | S | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 武岡 龍世 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 中飛 | - | 中安 | - | 二ゴロ | 四球 | - | 右安 | - | 
| 1 | 2 | 走二 | 澤野 聖悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 | 4 | 1 | 0 | 2 | .208 | 0 | 見三振 | - | 一犠打 | - | 中安 | 見三振 | - | 一飛 | - | 
| 2 | 2 | 遊 | 田中 陽翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 1 | 0 | 1 | .238 | 0 | 空三振 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | - | 
| 3 | 2 | 走捕 | 中川 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 
| 4 | 1 | (三) | 橋本 星哉 | 5 | 3 | 1 | 0 | .316 | 0 | - | 右安 | 中飛 | - | 左邪飛 | - | 右安 | 右安 | - | 
| 5 | 1 | (中) | 太田 賢吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | 一ゴロ | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 四球 | - | 中安 | 
| 5 | 2 | 走 | 松本 龍之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 1 | (左) | 澤井 廉 | 5 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | 投ゴロ | - | 二併打 | 
| 7 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | 右安 | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打指 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一飛 | - | - | 
| 7 | 3 | 打指 | モイセエフ | 1 | 0 | 0 | 1 | .147 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 8 | 1 | (一) | 北村 恵吾 | 3 | 2 | 1 | 0 | .227 | 0 | - | 中安 | - | 右安 | - | 四球 | 中飛 | - | - | 
| 9 | 1 | (右) | 根岸 辰昇 | 4 | 1 | 1 | 2 | .233 | 0 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | 右安 | - | 空三振 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 山下 輝 | 4 | 17 | 63 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.14 | |
| 2番手 | 丸山 翔大 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 3番手 | 廣澤 優 | ● | 1 | 8 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 
| 4番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5番手 | 大西 広樹 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 
 
						 
					