 
- 5 - 1 試合終了
 
2025年4月5日(土) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:00 森林どり泉
 ヤクルト ヤクルト
 楽天 楽天
- R
- 1
- 5
- H
- 5
- 9
- E
- 0
- 0
東北楽天ゴールデンイーグルス

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左) | 中島 大輔 | 4 | 1 | 0 | 0 | .314 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 二安 | - | - | 
| 2 | 1 | (中) | 小森 航大郎 | 3 | 1 | 0 | 1 | .429 | 0 | 左飛 | - | 左安 | - | - | 四球 | 空三振 | - | - | 
| 3 | 1 | (指) | 吉野 創士 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 
| 4 | 1 | (右) | 吉納 翼 | 3 | 2 | 0 | 1 | .237 | 0 | - | 四球 | 見三振 | - | - | 右安 | - | 左3 | - | 
| 5 | 1 | (三) | 入江 大樹 | 3 | 1 | 2 | 0 | .286 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 中犠飛 | - | 中安 | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 左安 | - | 二飛 | - | 左飛 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 捕 | 江川 侑斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 
| 7 | 1 | (一) | 永田 颯太郎 | 4 | 0 | 2 | 0 | .053 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 二ゴロ | 遊ゴロ | - | 
| 8 | 1 | (二) | 陽 柏翔 | 3 | 1 | 0 | 1 | .138 | 0 | - | 見三振 | - | - | 中安 | - | 一ゴロ | - | - | 
| 8 | 2 | 打 | 岡島 豪郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 
| 8 | 3 | 走二 | 辰見 鴻之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 1 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 4 | 1 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 右安 | 三ゴロ | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 松田 啄磨 | ○ | 6 | 25 | 95 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.77 | 
| 2番手 | 弓削 隼人 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 3番手 | 中込 陽翔 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 4番手 | 日當 直喜 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 | 4 | 1 | 0 | 1 | .357 | 0 | 中飛 | - | 中安 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 2 | 1 | (指) | 根岸 辰昇 | 4 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0 | 遊飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 
| 3 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 4 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 中飛 | - | - | 左安 | - | 二飛 | - | 三ゴロ | - | 
| 4 | 1 | (左) | 橋本 星哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | .225 | 0 | - | 中安 | - | 四球 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 
| 5 | 1 | (右一) | 澤井 廉 | 4 | 0 | 0 | 2 | .185 | 0 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 一ゴロ | 
| 6 | 1 | (一) | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | 右飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 右 | 太田 賢吾 | 2 | 1 | 1 | 1 | .091 | 0 | - | - | - | - | - | 中2 | - | - | 見三振 | 
| 7 | 1 | (二) | 北村 恵吾 | 4 | 0 | 0 | 3 | .207 | 0 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | 
| 8 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 3 | 0 | 0 | 3 | .107 | 0 | - | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | 
| 9 | 1 | (中) | 松本 龍之介 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 鈴木 康平 | 5 | 19 | 62 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | |
| 2番手 | 西濱 勇星 | ● | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 
| 3番手 | 竹山 日向 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 4番手 | 丸山 翔大 | 1 | 7 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.80 | 
 
						 
					