 
- 3 - 2 試合終了
 
2021年9月28日(火) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
 楽天 楽天
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 2
- 3
- H
- 6
- 6
- E
- 0
- 2
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 太田 賢吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | .328 | 0 | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 二併 | - | - | 捕邪飛 | - | 
| 2 | 1 | (遊二) | 元山 飛優 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | - | 右安 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 走右左 | 並木 秀尊 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 
| 3 | 1 | (指) | 内川 聖一 | 3 | 0 | 0 | 1 | .118 | 0 | 空三振 | - | 三併 | - | - | 一ゴ | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打指 | 松本 友 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | 
| 4 | 1 | (一) | 西田 明央 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | 四球 | 
| 4 | 2 | 走 | 大村 孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 1 | (二遊) | 吉田 大成 | 4 | 1 | 0 | 2 | .275 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 右飛 | - | - | 左安 | 
| 6 | 1 | (三) | 赤羽 由紘 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | 0 | - | 四球 | - | 左中二 | - | - | 遊ゴ | - | 三ギ | 
| 7 | 1 | (右二) | 奥村 展征 | 3 | 1 | 1 | 1 | .304 | 0 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 右安 | - | 遊ゴ | 
| 8 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 2 | 2 | 0 | .230 | 1 | - | 四球 | - | - | 左安 | - | 左飛 | - | 左本 | 
| 9 | 1 | (左) | 中山 翔太 | 3 | 0 | 0 | 2 | .239 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - | 
| 9 | 2 | 右 | 松井 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 吉田 大喜 | 8 | 29 | 101 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.17 | |
| 2番手 | 小澤 怜史 | ○ | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 
東北楽天ゴールデンイーグルス

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 吉持 亮汰 | 3 | 1 | 1 | 0 | .228 | 0 | 捕邪飛 | - | 三邪飛 | - | - | 中安 | - | 中犠 | - | 
| 2 | 1 | (二) | 黒川 史陽 | 4 | 1 | 0 | 0 | .326 | 0 | 左飛 | - | - | 左安 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 
| 3 | 1 | (右) | 小郷 裕哉 | 3 | 1 | 0 | 1 | .281 | 0 | 一ゴ | - | - | 投ギ | - | 空三振 | - | - | 遊安 | 
| 4 | 1 | (三一) | 横尾 俊建 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 二飛 | - | 投ギ | 
| 5 | 1 | (指) | 和田 恋 | 4 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | 右邪飛 | - | 遊失 | - | - | 中安 | - | 右飛 | 
| 6 | 1 | (一) | 銀次 | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | 左飛 | - | 二併 | - | - | 二ゴ | - | - | 
| 6 | 2 | 走三 | 堀内 謙伍 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 7 | 1 | (左) | 田中 和基 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 水上 桂 | 3 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | - | - | 右邪飛 | - | 遊飛 | - | - | 中飛 | - | 
| 9 | 1 | (中) | 武藤 敦貴 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | - | 見三振 | - | 中安 | - | - | 三安 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 森 雄大 | 3 | 12 | 48 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.38 | |
| 2番手 | 藤井 聖 | 4 | 15 | 54 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | |
| 3番手 | 池田 駿 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | |
| 4番手 | 髙田 萌生 | ● | 0 2/3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.91 | 
 
						 
					