 
- 3 - 5 試合終了
 
2021年5月28日(金) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 13:00 ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
 ロッテ ロッテ
- R
- 5
- 3
- H
- 7
- 5
- E
- 0
- 0
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 西巻 賢二 | 4 | 2 | 0 | 0 | .248 | 0 | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - | 左安 | - | - | 三安 | 
| 2 | 1 | (遊) | 小川 龍成 | 4 | 0 | 0 | 2 | .123 | 0 | 一ゴ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 一ゴ | 
| 3 | 1 | (三) | 三木 亮 | 3 | 0 | 0 | 2 | .220 | 0 | 中飛 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 
| 3 | 2 | 打 | 髙濱 卓也 | 1 | 1 | 0 | 0 | .328 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | 
| 4 | 1 | (中) | 藤原 恭大 | 3 | 1 | 1 | 1 | .197 | 0 | - | 四球 | - | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | 右2 | 
| 5 | 1 | (一) | 松田 進 | 3 | 1 | 2 | 0 | .286 | 0 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 中安 | 
| 6 | 1 | (右) | 菅野 剛士 | 3 | 0 | 0 | 2 | .196 | 0 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 中飛 | - | - | 
| 6 | 2 | 右 | 山本 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三併 | 
| 7 | 1 | (指) | 福田 光輝 | 3 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | 投ゴ | - | 見三振 | - | 
| 8 | 1 | (左) | 西川 僚祐 | 2 | 0 | 0 | 1 | .137 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 植田 将太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | 遊併 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 本前 郁也 | 5 | 16 | 63 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
| 2番手 | 東妻 勇輔 | ● | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | 
| 3番手 | 石崎 剛 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4番手 | フローレス | 1 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.42 | |
| 5番手 | 南 昌輝 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (指) | 坂口 智隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | - | 一ゴ | - | - | 右中三 | - | 左安 | - | 
| 1 | 2 | 走指 | 大村 孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 3 | 1 | 0 | 0 | .179 | 0 | 二安 | - | - | 左飛 | - | 二飛 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 打中 | 雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 
| 3 | 1 | (三) | 奥村 展征 | 4 | 1 | 0 | 2 | .293 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | 三安 | - | 
| 4 | 1 | (一) | 西田 明央 | 3 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | - | 
| 4 | 2 | 右 | 宮本 丈 | 1 | 1 | 3 | 0 | .433 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右中三 | - | 
| 5 | 1 | (右一) | 太田 賢吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 投ゴ | 投ゴ | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | 遊飛 | 
| 7 | 1 | (二) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | 一直 | - | - | 二ゴ | - | - | 中安 | 二飛 | 
| 8 | 1 | (左) | 中山 翔太 | 4 | 0 | 0 | 2 | .207 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | 中飛 | 
| 9 | 1 | (遊) | 吉田 大成 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | 遊直 | - | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 石川 雅規 | ○ | 5 | 15 | 66 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 
| 2番手 | 大下 佑馬 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3番手 | 小澤 怜史 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 4番手 | 杉山 晃基 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5番手 | 星 知弥 | 1 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.81 | 
 
						 
					