• 日本ハム
  • 8 - 7 試合終了
  • ヤクルト

2019年6月2日(日) vs 日本ハム

イ・リーグ 公式戦 13:00 鎌スタ

 
ヤクルトヤクルト
日本ハム日本ハム
1
0
0
2
4
3
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
1
0
7
0
0
8
0
0
9
0
2
10
2
2
11
0
1X
R
7
8
H
10
12
E
2
0
北海道日本ハムファイターズ日本ハム
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (中) 姫野 優也 6 2 2 3 .228 0 二ゴ空三振--空三振-空三振-左安遊安-
2 1 (二) 髙濱 祐仁 2 0 0 1 .333 0 一邪飛-空三振--------
2 2 難波 侑平 3 0 0 2 .176 0 ----投ゴ--四球空三振見三振-
3 1 (左) 谷口 雄也 4 1 0 2 .304 0 二失-右安--空三振-空三振---
3 2 打左 松本 剛 2 0 0 0 .230 0 --------投ゴ-二ゴ
4 1 (指) 森山 恵佑 6 2 1 2 .223 1 見三振-投直--三邪飛-空三振-右安左本
5 1 (三) 野村 佑希 5 2 0 2 .199 0 -左安-遊ゴ-空三振-空三振-左安-
6 1 (右) 海老原 一佳 3 0 0 1 .217 0 -右飛-空三振--右飛-四球死球-
6 2 走右 岸里 亮佑 0 0 0 0 .167 0 -----------
7 1 (遊) 谷内 亮太 4 2 0 1 .205 0 -中安-二ゴ--左中二-四球見三振-
8 1 (一) 今井 順之助 5 2 4 0 .227 1 -右本--三邪飛-遊直-右安左飛-
9 1 (捕) 郡 拓也 1 0 0 0 .266 0 -二ゴ--四球-四球----
9 2 田宮 裕涼 2 1 1 1 .227 0 --------バ三振三安-
投手成績


























1番手 北浦 竜次 5 21 86 4 1 5 1 4 4 4.32
2番手 立田 将太 1 6 27 2 0 1 1 1 1 4.99
3番手 高山 優希 0  1/3 3 10 0 0 0 2 0 0 3.48
4番手 斎藤 佑樹 1  2/3 5 17 0 0 1 0 0 0 2.70
5番手 藤岡 貴裕 1  2/3 8 27 2 0 2 1 2 2 4.15
6番手 浦野 博司 1  1/3 7 25 2 0 1 2 0 0 1.59
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (中) 渡邉 大樹 5 1 3 1 .208 1 左飛右本--三ゴ-四球-見三振-遊飛
2 1 (一) 大村 孟 5 1 0 1 .316 0 見三振遊ゴ--左飛-投ギ-一邪飛-右安
2 2 走二 三輪 正義 0 0 0 0 .302 0 -----------
3 1 (左) 濱田 太貴 3 1 0 2 .293 0 左2-空三振-空三振-四球----
3 2 走左 山崎 晃大朗 1 1 0 0 .229 0 ---------中安四球
4 1 (指) 畠山 和洋 2 1 0 0 .188 0 三邪飛-四球--左安-----
4 2 走指 井野 卓 2 1 0 0 .288 0 ------三ゴ--投ギ右安
5 1 (右) 中山 翔太 5 1 0 1 .293 0 -中安空三振--左飛右飛--敬遠二併
6 1 (三遊三) 藤井 亮太 3 1 1 1 .254 0 -死球遊飛--四球-空三振-中安-
7 1 (遊二遊) 吉田 大成 5 1 1 2 .194 0 -左安-三ゴ-空三振-二飛-空三振-
8 1 (捕) 松本 直樹 2 0 0 0 .133 0 -投ゴ-右飛-------
8 2 打三一 川端 慎吾 2 1 1 0 .298 0 -----右安-二ゴ-四球-
9 1 (二) 松本 友 3 0 0 1 .204 0 -見三振-二ゴ-遊直-----
9 2 内山 太嗣 2 0 0 1 .087 0 --------二ゴ空三振-
投手成績


























1番手 寺島 成輝 6  2/3 27 112 5 1 7 2 3 3 5.40
2番手 中尾 輝 0  1/3 1 4 0 0 1 0 0 0 6.75
3番手 久保 拓眞 0  2/3 3 16 0 0 2 1 0 0 3.71
4番手 屋宜 照悟 0  1/3 1 3 0 0 1 0 0 0 4.42
5番手 鈴木 裕太 0 2 8 0 0 0 2 2 1 5.14
6番手 中澤 雅人 0  2/3 4 11 2 0 2 0 0 0 1.65
7番手 蔵本 治孝 1 8 32 4 0 1 0 2 2 5.30
8番手 大下 佑馬 0  2/3 3 13 1 1 1 0 1 1 9.00