
- 9 - 1 試合終了
 
2016年9月23日(金) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:30 森林どり泉
ヤクルト
楽天
- R
 - 1
 - 9
 
- H
 - 7
 - 7
 
- E
 - 0
 - 1
 
東北楽天ゴールデンイーグルス

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | オコエ 瑠偉 | 3 | 0 | 1 | 1 | .216 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | 右犠 | 中飛 | - | - | 四球 | - | 
| 2 | 1 | (二) | 柿澤 貴裕 | 4 | 1 | 1 | 1 | .290 | 0 | 一ゴ | - | 中安 | 四球 | - | 投ゴ | - | 空三振 | - | 
| 3 | 1 | (遊) | 哲朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0 | 四球 | - | 四球 | 三ゴ | - | 四球 | - | 三ゴ | - | 
| 4 | 1 | (指) | 枡田 慎太郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | .290 | 1 | 左邪飛 | - | 空三振 | - | 右本 | - | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打指 | 伊東 亮大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | 0 | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | 四球 | - | 
| 5 | 1 | (一) | 中川 大志 | 2 | 1 | 2 | 0 | .287 | 0 | - | 二飛 | 中安 | - | 四球 | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 遊 | 吉持 亮汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 
| 6 | 1 | (右) | 牧田 明久 | 3 | 2 | 3 | 0 | .277 | 0 | - | 中飛 | 左中二 | - | 左2 | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 走右 | 榎本 葵 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 
| 7 | 1 | (三) | 内田 靖人 | 3 | 0 | 0 | 1 | .249 | 0 | - | 空三振 | 左飛 | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 川本 良平 | 2 | 2 | 1 | 0 | .220 | 0 | - | - | 四球 | 四球 | 左2 | - | 中安 | - | - | 
| 8 | 2 | 捕 | 下妻 貴寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 1 | (左) | 八百板 卓丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | - | 死球 | 二ゴ | 捕邪飛 | - | 遊ゴ | - | - | 
| 9 | 2 | 中 | 島井 寛仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 森 雄大 | ○ | 7 | 28 | 99 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.93 | 
| 2番手 | 加藤 正志 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 3番手 | 大塚 尚仁 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 山崎 晃大朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | .247 | 0 | 二安 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | - | 
| 2 | 1 | (中) | 川上 竜平 | 4 | 0 | 0 | 3 | .195 | 0 | 投ゴ | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 
| 3 | 1 | (一) | 谷内 亮太 | 4 | 1 | 0 | 0 | .287 | 0 | 一飛 | - | - | 左飛 | - | 投安 | - | 中飛 | - | 
| 4 | 1 | (左) | ジェフン | 3 | 1 | 1 | 0 | .303 | 0 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 右中二 | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打左 | 藤井 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 
| 5 | 1 | (指) | 田中 雅彦 | 4 | 1 | 0 | 1 | .279 | 0 | - | 二安 | - | 三失 | - | 捕邪飛 | - | - | 空三振 | 
| 6 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 4 | 2 | 0 | 1 | .217 | 0 | - | 右2 | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | 三ゴ | 
| 7 | 1 | (三) | 奥村 展征 | 3 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打 | 星野 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 
| 8 | 1 | (二) | 渡邉 大樹 | 4 | 1 | 0 | 2 | .262 | 0 | - | 見三振 | - | - | 投安 | - | 空三振 | - | 二ゴ | 
| 9 | 1 | (捕) | 山川 晃司 | 3 | 0 | 0 | 1 | .130 | 0 | - | - | 一ゴ | - | 遊併 | - | 空三振 | - | - | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | デイビーズ | ● | 4 | 21 | 94 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2.97 | 
| 2番手 | 寺田 哲也 | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5.68 | |
| 3番手 | 竹下 真吾 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.74 | |
| 4番手 | 土肥 寛昌 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | |
| 5番手 | 児山 祐斗 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.73 |