
- 3 - 3 試合終了
 
2016年7月27日(水) vs DeNA
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
DeNA
ヤクルト
- R
 - 3
 - 3
 
- H
 - 7
 - 6
 
- E
 - 0
 - 1
 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
										10 回  | 
										11 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 3 | .243 | 0 | 左安 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - | 四球 | - | 
| 2 | 1 | (中) | 川上 竜平 | 3 | 0 | 0 | 2 | .207 | 0 | 投ギ | - | 見三振 | - | - | 四球 | - | 一邪飛 | - | 空三振 | - | 
| 3 | 1 | (二) | 森岡 良介 | 4 | 1 | 0 | 0 | .266 | 0 | 中安 | - | - | 投ゴ | - | 捕邪飛 | - | 一ゴ | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打 | 田中 雅彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 
| 4 | 1 | (左) | 松井 淳 | 3 | 1 | 1 | 1 | .257 | 0 | 中安 | - | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 2 | 左 | 藤井 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 投ゴ | 
| 5 | 1 | (指) | 谷内 亮太 | 3 | 1 | 1 | 2 | .308 | 0 | 空三振 | - | - | 四球 | - | 中安 | - | - | 投ギ | - | 空三振 | 
| 6 | 1 | (一) | 武内 晋一 | 3 | 1 | 1 | 2 | .210 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 右2 | - | - | 敬遠 | - | - | 
| 6 | 2 | 打 | 鵜久森 淳志 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | 
| 7 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 3 | 0 | 0 | 3 | .201 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打二 | 田中 浩康 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊併 | - | - | 
| 8 | 1 | (三) | 奥村 展征 | 3 | 1 | 0 | 1 | .192 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 星野 雄大 | 4 | 0 | 0 | 1 | .181 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 二直 | - | 見三振 | - | - | 捕併 | - | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 竹下 真吾 | 4 | 19 | 74 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.20 | |
| 2番手 | 木谷 良平 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.21 | |
| 3番手 | 久古 健太郎 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
| 4番手 | 徳山 武陽 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
| 5番手 | 中澤 雅人 | 2 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.70 | |
| 6番手 | 風張 蓮 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 
横浜DeNAベイスターズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
										10 回  | 
										11 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 飛雄馬 | 4 | 1 | 0 | 2 | .323 | 0 | 左中二 | - | 空三振 | 遊併 | - | - | 空三振 | - | 敬遠 | - | - | 
| 2 | 1 | (二) | 内村 賢介 | 4 | 0 | 0 | 1 | .218 | 0 | 三ギ | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | 
| 3 | 1 | (中) | 乙坂 智 | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 遊直 | - | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 
| 4 | 1 | (一) | 白根 尚貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 | 遊併 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 
| 5 | 1 | (指) | 井手 正太郎 | 5 | 2 | 0 | 0 | .233 | 0 | - | 右安 | - | 左安 | - | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 
| 6 | 1 | (左) | ロマック | 2 | 1 | 0 | 0 | .230 | 0 | - | 右飛 | - | 右安 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 走左 | 渡邊 雄貴 | 3 | 1 | 0 | 1 | .186 | 0 | - | - | - | - | - | 二直 | - | - | 右中二 | - | 見三振 | 
| 7 | 1 | (三) | 柳田 殖生 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 投ギ | - | - | 
| 7 | 2 | 遊 | 柴田 竜拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | 
| 8 | 1 | (捕) | 嶺井 博希 | 5 | 1 | 2 | 1 | .243 | 0 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - | 一失 | - | 遊ゴ | 
| 9 | 1 | (右) | 青柳 昴樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | .152 | 0 | - | - | 右安 | 一邪飛 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打右 | 荒波 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 山口 俊 | 5 | 19 | 94 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.32 | |
| 2番手 | ブロードウェイ | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 3番手 | 長田 秀一郎 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 4番手 | 平田 真吾 | 2 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 5番手 | 福地 元春 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39 |