
- 5 - 5 試合終了
 
2016年4月10日(日) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 13:00 飯能
ヤクルト
西武
- R
 - 5
 - 5
 
- H
 - 15
 - 9
 
- E
 - 1
 - 0
 
埼玉西武ライオンズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
										10 回  | 
										11 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 水口 大地 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 左安 | - | 空三振 | - | 三ギ | - | 二ゴ | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 二 | 金子 一輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 投ゴ | - | 
| 2 | 1 | (三) | 永江 恭平 | 3 | 0 | 0 | 3 | .128 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 打三 | 山田 遥楓 | 3 | 0 | 0 | 1 | .147 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | 三失 | - | 空三振 | 
| 3 | 1 | (右) | 駒月 仁人 | 6 | 2 | 2 | 1 | .232 | 0 | 中飛 | - | 左安 | - | 遊飛 | - | 中安 | - | 空三振 | - | 三ゴ | 
| 4 | 1 | (一) | 山川 穂高 | 4 | 1 | 1 | 1 | .304 | 0 | 中2 | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | 四球 | 四球 | - | 三ゴ | 
| 5 | 1 | (遊) | 呉 念庭 | 4 | 2 | 1 | 0 | .128 | 0 | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - | 中安 | - | 右安 | 四球 | - | - | 
| 6 | 1 | (指) | 中田 祥多 | 3 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 捕ギ | 中飛 | - | - | 
| 7 | 1 | (左) | 戸川 大輔 | 5 | 1 | 1 | 1 | .152 | 1 | - | 空三振 | - | 中本 | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 星 孝典 | 5 | 1 | 0 | 2 | .243 | 0 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊安 | - | 
| 9 | 1 | (中) | 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | .152 | 0 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | 空三振 | - | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 髙橋 光成 | 6 | 25 | 73 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3.52 | |
| 2番手 | 中﨑 雄太 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 3番手 | 岡本 篤志 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 4番手 | 岩尾 利弘 | 2 | 10 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5番手 | 南川 忠亮 | 1 | 4 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順  | 
			出 場 順  | 
			守 備  | 
			選 手 名  | 
			打 数  | 
			安 打  | 
			打 点  | 
			三 振  | 
			打 率  | 
			H R  | 
						1 回  | 
										2 回  | 
										3 回  | 
										4 回  | 
										5 回  | 
										6 回  | 
										7 回  | 
										8 回  | 
										9 回  | 
										10 回  | 
										11 回  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 山崎 晃大朗 | 4 | 0 | 0 | 3 | .309 | 0 | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | 四球 | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | 
| 2 | 1 | (三) | 三輪 正義 | 5 | 2 | 0 | 2 | .300 | 0 | 空三振 | - | - | 一ゴ | - | 投ギ | 空三振 | - | 一安 | - | 中安 | 
| 3 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 6 | 1 | 1 | 2 | .237 | 0 | 投ゴ | - | - | 見三振 | - | 中安 | 右飛 | - | 見三振 | - | 三ゴ | 
| 4 | 1 | (一) | 武内 晋一 | 5 | 1 | 1 | 0 | .231 | 0 | - | 捕邪飛 | - | - | 中飛 | 右中二 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 
| 5 | 1 | (左) | 飯原 誉士 | 5 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | 左安 | - | 三ゴ | - | 右安 | - | 
| 5 | 2 | 走 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 3 | 左 | 鵜久森 淳志 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 1 | (指) | 藤井 亮太 | 5 | 3 | 0 | 1 | .278 | 0 | - | 左安 | - | - | 左安 | 左飛 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 
| 7 | 1 | (右) | 川上 竜平 | 5 | 3 | 1 | 1 | .277 | 0 | - | - | 空三振 | - | 左安 | 中安 | - | 投ゴ | - | 左安 | - | 
| 8 | 1 | (二) | 奥村 展征 | 4 | 0 | 1 | 1 | .114 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 右犠 | - | 二ゴ | - | 見三振 | 一ゴ | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 山川 晃司 | 3 | 1 | 0 | 0 | .087 | 0 | - | - | 一邪飛 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 捕 | 西田 明央 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右中二 | - | 見三振 | 
投手成績
| 出 場 順  | 
			選 手 名  | 
			結 果  | 
			投 球 回 数  | 
			打 者 数  | 
			投 球 数  | 
			被 安 打  | 
			被 本 塁 打  | 
			奪 三 振  | 
			与 四 球  | 
			失 点  | 
			自 責 点  | 
			防 御 率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 由規 | 3 | 13 | 62 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5.14 | |
| 2番手 | 田川 賢吾 | 2 | 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.45 | |
| 3番手 | 土肥 寛昌 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4番手 | 風張 蓮 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 5番手 | 竹下 真吾 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.19 | |
| 6番手 | 徳山 武陽 | 2 | 11 | 44 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 7番手 | 中島 彰吾 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |