防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
| 選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 数 | 完 投 | 当 初 | 無 点 勝 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西 広樹 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サイスニード | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 近藤 弘樹 | 1.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 59 | 16 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 山野 太一 | 1.42 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 258 | 63 1/3 | 51 | 1 | 27 | 23 | 2 | 5 | 0 | 14 | 10 | 
| 坂本 拓己 | 1.76 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 66 | 15 1/3 | 13 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| 星 知弥 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 吉村 貢司郎 | 2.11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 21 1/3 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| 高橋 奎二 | 2.13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 12 2/3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| 今野 龍太 | 2.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 81 | 19 1/3 | 20 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 尾仲 祐哉 | 2.67 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 132 | 30 1/3 | 29 | 3 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 
| 長谷川 宙輝 | 2.93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 178 | 43 | 36 | 1 | 32 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 
| 丸山 翔大 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | 82 | 17 2/3 | 15 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 
| 高梨 裕稔 | 3.71 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 236 | 53 1/3 | 54 | 6 | 46 | 18 | 5 | 4 | 1 | 25 | 22 | 
| 竹山 日向 | 4.33 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 168 | 35 1/3 | 35 | 4 | 20 | 30 | 5 | 3 | 0 | 19 | 17 | 
| 石山 泰稚 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 沼田 翔平 | 5.13 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .111 | 338 | 79 | 82 | 5 | 44 | 22 | 6 | 2 | 0 | 49 | 45 | 
| 金久保 優斗 | 5.18 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 223 | 48 2/3 | 53 | 3 | 29 | 27 | 4 | 3 | 0 | 33 | 28 | 
| 原 樹理 | 5.19 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 276 | 59 | 80 | 7 | 35 | 24 | 5 | 3 | 0 | 44 | 34 | 
| 阪口 皓亮 | 5.45 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 158 | 33 | 44 | 3 | 33 | 13 | 1 | 4 | 0 | 28 | 20 | 
| 嘉手苅 浩太 | 5.52 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 138 | 29 1/3 | 34 | 1 | 13 | 17 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 | 
| 柴田 大地 | 5.59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 183 | 38 2/3 | 38 | 1 | 24 | 26 | 4 | 6 | 0 | 28 | 24 | 
| 山本 大貴 | 5.82 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 81 | 17 | 24 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| 奥川 恭伸 | 6.26 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 122 | 27 1/3 | 30 | 3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20 | 19 | 
| 下 慎之介 | 7.04 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 181 | 38 1/3 | 42 | 3 | 22 | 26 | 4 | 1 | 0 | 31 | 30 | 
| 石川 雅規 | 7.53 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 69 | 14 1/3 | 27 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 
| ロドリゲス | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 山下 輝 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 小澤 怜史 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 西舘 昂汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 清水 昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 木澤 尚文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 松本 健吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 小川 泰弘 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 田口 麗斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 石原 勇輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ホセ・エスパーダ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 嘉弥真 新也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 宮川 哲 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ミゲル・ヤフーレ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
 
						 
					