
田口 麗斗
| フリガナ | タグチ カズト | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1995年9月14日 | 身長 | 171 cm |
| 体重 | 79 kg | 出身地 | 広島県 |
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 11年 |
| 経歴 | 広島新庄高 ─ 巨人 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 巨人 | 2.71 | 13 | 3 | 5 | 0 | 66 1/3 | 54 | 5 | 64 | 26 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 |
| 2016年 | 巨人 | 2.72 | 26 | 10 | 10 | 0 | 162 | 150 | 15 | 126 | 49 | 6 | 1 | 0 | 54 | 49 |
| 2017年 | 巨人 | 3.01 | 26 | 13 | 4 | 0 | 170 2/3 | 159 | 14 | 122 | 49 | 4 | 1 | 0 | 59 | 57 |
| 2018年 | 巨人 | 4.80 | 16 | 2 | 8 | 0 | 86 1/3 | 113 | 13 | 60 | 27 | 6 | 1 | 0 | 52 | 46 |
| 2019年 | 巨人 | 4.13 | 55 | 3 | 3 | 1 | 65 1/3 | 59 | 11 | 66 | 18 | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 |
| 2020年 | 巨人 | 4.63 | 26 | 5 | 7 | 1 | 89 1/3 | 91 | 10 | 58 | 26 | 5 | 2 | 0 | 48 | 46 |
| 2021年 | ヤクルト | 4.02 | 33 | 5 | 9 | 0 | 100 2/3 | 126 | 10 | 81 | 28 | 2 | 1 | 0 | 59 | 45 |
| 2022年 | ヤクルト | 1.25 | 45 | 1 | 1 | 2 | 36 | 30 | 0 | 31 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2023年 | ヤクルト | 1.86 | 50 | 3 | 5 | 33 | 48 1/3 | 39 | 2 | 55 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 通算 | 3.36 | 290 | 45 | 52 | 37 | 825 | 821 | 80 | 663 | 244 | 31 | 12 | 1 | 346 | 308 | |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(土) | S | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(日) | S | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(火) | S | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(金) | S | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(日) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(土) | ● | 3.18 | 4 | 0 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/18(火) | S | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(木) | H | 2.35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(金) | S | 2.08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(木) | 2.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/30(日) | S | 1.86 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/2(火) | S | 1.69 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(火) | S | 1.54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(土) | S | 1.42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(日) | S | 1.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(日) | H | 1.15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(水) | ● | 2.16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/25(木) | H | 2.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(木) | 1.93 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/4(日) | S | 1.83 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10(土) | S | 1.74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(日) | S | 1.66 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/15(木) | H | 1.59 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(火) | 1.52 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/1(土) | S | 1.46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(日) | S | 1.75 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/4(火) | S | 1.69 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(水) | S | 1.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(土) | S | 1.88 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/12(水) | S | 1.82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15(土) | S | 1.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(月) | ○ | 1.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(土) | S | 1.65 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29(土) | S | 1.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(日) | S | 1.56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(火) | S | 1.51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(日) | S | 1.46 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(火) | S | 1.42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(土) | ● | 1.64 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/16(水) | S | 1.62 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(土) | S | 1.58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(日) | H | 1.51 | 6 | 1 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(水) | S | 1.48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(火) | S | 1.44 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16(土) | S | 1.41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(月) | ● | 1.60 | 4 | 0 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/20(水) | ○ | 1.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24(日) | S | 1.53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(土) | ● | 1.88 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/4(水) | ○ | 1.86 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
|||||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム