防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























山中 浩史 3.56 18 0 14 0 0 5 7 0 0 1 .417 407 96 105 8 42 18 7 3 0 41 38
清水 昇 4.48 17 0 15 0 0 5 9 0 0 0 .357 391 90   1/3 94 8 82 34 1 4 0 52 45
田川 賢吾 3.70 16 2 10 1 1 4 5 0 0 0 .444 340 82   2/3 76 11 69 28 1 2 0 35 34
蔵本 治孝 4.15 38 0 0 0 0 4 3 0 0 1 .571 168 39 40 3 16 8 3 6 0 22 18
久保 拓眞 2.78 42 0 0 0 0 3 1 0 0 1 .750 189 45   1/3 34 0 54 19 4 1 0 15 14
高梨 裕稔 3.33 10 0 8 0 0 3 2 0 0 1 .600 214 51   1/3 47 6 52 18 0 5 0 21 19
風張 蓮 1.11 31 0 0 0 0 2 1 0 0 11 .667 130 32   1/3 25 1 33 8 1 0 0 6 4
坂本 光士郎 3.57 28 0 0 0 0 2 2 0 0 4 .500 154 35   1/3 30 3 33 22 3 2 0 16 14
大下 佑馬 3.86 22 0 1 0 0 2 3 0 0 1 .400 92 23   1/3 14 5 21 8 0 1 0 10 10
中尾 輝 4.50 36 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 153 36 32 7 48 14 0 8 0 21 18
寺島 成輝 4.57 24 0 5 0 0 2 2 0 0 1 .500 185 43   1/3 35 6 27 28 1 1 1 23 22
ジュリアス 5.49 23 0 6 0 0 2 1 0 0 0 .667 284 62   1/3 59 9 38 38 5 1 1 42 38
高橋 奎二 1.13 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1.000 58 16 8 0 17 4 0 0 0 2 2
平井 諒 2.51 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 58 14   1/3 9 2 12 4 0 0 0 6 4
中澤 雅人 2.70 43 0 2 0 0 1 4 0 0 3 .200 151 36   2/3 29 1 37 9 5 3 1 11 11
市川 悠太 2.79 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 87 19   1/3 13 1 22 13 3 1 0 8 6
原 樹理 3.86 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 45 11   2/3 8 1 9 3 0 0 1 5 5
スアレス 4.09 4 0 3 0 0 1 2 0 0 0 .333 49 11 13 1 8 4 0 1 0 6 5
五十嵐 亮太 7.94 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1.000 29 5   2/3 10 0 6 2 1 0 1 6 5
石山 泰稚 0.00 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 18 5 2 0 6 1 0 0 0 0 0
石川 雅規 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
近藤 一樹 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 2 0 3 1 0 0 0 1 0
山田 大樹 3.08 12 0 7 0 0 0 1 0 0 0 .000 214 49   2/3 50 3 63 14 3 1 0 17 17
金久保 優斗 8.27 13 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 86 16   1/3 24 3 8 11 2 3 0 16 15
鈴木 裕太 8.38 19 0 3 0 0 0 2 0 0 0 .000 108 19   1/3 30 3 11 19 3 4 1 23 18
星 知弥 11.45 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .000 54 11 14 3 9 8 1 0 0 14 14
奥川 恭伸 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
イノーア --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
吉田 大喜 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小川 泰弘 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
クック --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
杉山 晃基 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
マクガフ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
梅野 雄吾 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
大西 広樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
今野 龍太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長谷川 宙輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります