
梅野 雄吾

フリガナ | ウメノ ユウゴ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1999年1月13日 | 身長 | 175 cm |
体重 | 84 kg | 出身地 | 福岡県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | 九産大九産高 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ヤクルト | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
2018年 | ヤクルト | 7.09 | 29 | 3 | 2 | 0 | 26 2/3 | 27 | 5 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 22 | 21 |
2019年 | ヤクルト | 3.72 | 68 | 2 | 3 | 4 | 67 2/3 | 55 | 7 | 77 | 25 | 1 | 4 | 0 | 34 | 28 |
通算 | 4.84 | 99 | 5 | 6 | 4 | 102 1/3 | 87 | 13 | 110 | 56 | 4 | 8 | 0 | 63 | 55 |
2019年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/31(日) | H | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/4(木) | ● | 16.88 | 7 | 0 2/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4/6(土) | H | 12.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/7(日) | 9.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/10(水) | H | 7.94 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/13(土) | H | 6.75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(日) | 5.87 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/17(水) | H | 5.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(金) | 4.66 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/20(土) | H | 5.06 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/21(日) | 4.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/25(木) | 4.26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/29(月) | H | 3.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(火) | H | 3.45 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/6(月) | S | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/8(水) | H | 2.89 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11(土) | S | 3.20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/12(日) | S | 3.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15(水) | 3.74 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
5/25(土) | 3.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26(日) | 3.80 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/28(火) | 3.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/2(日) | S | 3.51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/5(水) | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/9(日) | 3.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/13(木) | H | 3.14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(土) | 4.03 | 4 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6/19(水) | H | 3.99 | 3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/20(木) | 4.60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/21(金) | 4.60 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/24(月) | 4.45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6/29(土) | 4.59 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
7/7(日) | 4.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/8(月) | H | 4.37 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(火) | ● | 5.05 | 5 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7/15(月) | H | 4.86 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(火) | 4.97 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/17(水) | H | 5.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/21(日) | 4.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/24(水) | 4.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/25(木) | 4.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/27(土) | 4.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/28(日) | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/31(水) | 4.40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/1(木) | H | 4.30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(土) | 4.47 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/7(水) | 4.37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/8(木) | 4.25 | 5 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/9(金) | H | 4.17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(月) | H | 4.09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(火) | ○ | 4.01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/16(金) | 3.93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/17(土) | H | 3.86 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(水) | H | 3.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(金) | 4.09 | 4 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/24(土) | 4.02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8/25(日) | H | 3.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28(水) | 4.03 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/31(土) | H | 3.97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/1(日) | H | 3.90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/4(水) | H | 3.84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(金) | H | 3.77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10(火) | H | 3.66 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/15(日) | H | 3.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16(月) | H | 3.56 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(月) | ● | 3.78 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/28(土) | ○ | 3.72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム