 
- 1 - 3 試合終了
 
2025年8月24日(日) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 18:00 ベルーナドーム
 ヤクルト ヤクルト
 西武 西武
- R
- 3
- 1
- H
- 9
- 7
- E
- 1
- 0
埼玉西武ライオンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 齋藤 大翔 | 4 | 1 | 0 | 2 | .259 | 0 | 二安 | 右飛 | - | - | 空三振 | - | - | 四球 | 見三振 | 
| 2 | 1 | (二) | 平沢 大河 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 一ゴロ | - | 右安 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | 
| 3 | 1 | (一) | セデーニョ | 4 | 0 | 0 | 0 | .359 | 0 | 三ゴロ | - | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 
| 3 | 2 | 三 | 金子 功児 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 1 | (指) | 栗山 巧 | 2 | 0 | 0 | 1 | .233 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | 
| 4 | 2 | 打指 | 松原 聖弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 
| 5 | 1 | (中) | 蛭間 拓哉 | 4 | 0 | 0 | 1 | .249 | 0 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | 
| 6 | 1 | (右) | 古川 雄大 | 4 | 0 | 0 | 1 | .252 | 0 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | - | 右邪飛 | - | 二飛 | 
| 7 | 1 | (左) | ガルシア | 4 | 2 | 0 | 2 | .233 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 左2 | 
| 8 | 1 | (三一) | 川野 涼太 | 3 | 1 | 1 | 0 | .156 | 0 | - | 四球 | - | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 左安 | 
| 9 | 1 | (捕) | 柘植 世那 | 3 | 1 | 0 | 0 | .163 | 0 | - | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | 四球 | 
| 9 | 2 | 走 | 奥村 光一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 青山 美夏人 | ● | 6 | 27 | 97 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.42 | 
| 2番手 | 佐々木 健 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
| 3番手 | 豆田 泰志 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.51 | |
| 4番手 | 佐藤 隼輔 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 武岡 龍世 | 5 | 1 | 0 | 1 | .267 | 0 | 中飛 | - | 左2 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 投ゴロ | 
| 2 | 1 | (右) | 西川 遥輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | .266 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 打右 | 並木 秀尊 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | 
| 3 | 1 | (捕) | 鈴木 叶 | 3 | 1 | 1 | 1 | .357 | 0 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 左安 | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 捕 | 松本 龍之介 | 1 | 0 | 0 | 1 | .147 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 4 | 1 | (一) | 澤井 廉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | 一ゴロ | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | 
| 5 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 4 | 2 | 1 | 0 | .166 | 1 | - | 右2 | 三ゴロ | - | - | 二飛 | - | 左本 | - | 
| 6 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | .234 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | 左安 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 打指 | 田中 陽翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二直 | - | 
| 7 | 1 | (中) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 2 | 1 | 0 | .228 | 0 | - | 左2 | - | 三飛 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 
| 8 | 1 | (二) | 澤野 聖悠 | 4 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | - | 空三振 | 
| 9 | 1 | (三) | 髙野 颯太 | 4 | 1 | 0 | 2 | .142 | 0 | - | - | 空三振 | - | 左安 | 中飛 | - | - | 空三振 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 沼田 翔平 | 3 | 13 | 56 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.83 | |
| 2番手 | 宮川 哲 | ○ | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 
| 3番手 | 山本 大貴 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 4番手 | 田口 麗斗 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 5番手 | 廣澤 優 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | |
| 6番手 | 小澤 怜史 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 7番手 | 阪口 皓亮 | S | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.77 | 
 
						 
					