 
- 5 - 3 試合終了
 
2025年8月6日(水) vs くふうハヤテ
イ・ウ 交流戦 17:00 ちゅ~る
 ヤクルト ヤクルト
 くふうハヤテ くふうハヤテ
- R
- 3
- 5
- H
- 11
- 10
- E
- 1
- 1
くふうハヤテベンチャーズ静岡

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 増田 将馬 | 5 | 2 | 0 | 0 | .252 | 0 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | 右安 | - | 投安 | - | 遊ゴロ | - | 
| 2 | 1 | (二) | 和辻 大輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | .268 | 0 | 二ゴロ | - | 捕ゴロ | 右飛 | - | 中安 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 二 | 松田 憲之朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 1 | (遊) | 仲村 来唯也 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | 三邪飛 | - | 一失 | - | 四球 | 二ゴロ | - | - | - | 
| 4 | 1 | (三) | 倉本 寿彦 | 3 | 3 | 1 | 0 | .293 | 0 | - | 右安 | 四球 | - | 左2 | - | 左安 | - | - | 
| 5 | 1 | (指) | 塩﨑 栄多 | 3 | 1 | 2 | 2 | .230 | 0 | - | 四球 | 中安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 
| 6 | 1 | (一) | 西川 僚祐 | 3 | 0 | 1 | 1 | .184 | 0 | - | 空三振 | 中飛 | - | 右犠飛 | - | 一邪飛 | - | - | 
| 7 | 1 | (左) | 平尾 柊翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | .170 | 0 | - | 左飛 | - | 右安 | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 深草 駿哉 | 4 | 1 | 1 | 0 | .246 | 0 | - | 左安 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 
| 9 | 1 | (中) | 篠原 玲央 | 4 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 笠島 尚樹 | 3 | 12 | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | |
| 2番手 | 竹内 奎人 | ○ | 2 | 7 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.03 | 
| 3番手 | 野村 裕樹 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.06 | |
| 4番手 | 藤岡 好明 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
| 5番手 | 田中 健二朗 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 6番手 | 宮路 悠良 | S | 1 | 6 | 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 田中 陽翔 | 5 | 0 | 0 | 3 | .255 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 | 
| 2 | 1 | (中) | 西村 瑠伊斗 | 5 | 2 | 0 | 1 | .215 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 | 空三振 | 
| 3 | 1 | (右) | 橋本 星哉 | 4 | 3 | 0 | 0 | .259 | 0 | 左2 | - | 中飛 | - | - | 右安 | - | 右安 | - | 
| 4 | 1 | (左) | 澤井 廉 | 4 | 0 | 0 | 2 | .237 | 0 | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 
| 5 | 1 | (二) | 武岡 龍世 | 3 | 2 | 2 | 1 | .356 | 1 | 四球 | - | - | 右中本 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 
| 6 | 1 | (指) | 鈴木 叶 | 2 | 1 | 1 | 1 | .273 | 0 | 右安 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 打指 | 山野辺 翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 中安 | 
| 7 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 4 | 2 | 0 | 0 | .174 | 0 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | 左安 | 
| 8 | 1 | (一) | 中川 拓真 | 3 | 0 | 0 | 2 | .143 | 0 | - | 投併打 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 
| 8 | 2 | 打 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 1 | .148 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | 
| 9 | 1 | (三) | 髙野 颯太 | 3 | 0 | 0 | 0 | .102 | 0 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 西川 遥輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 田口 麗斗 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2番手 | 西濱 勇星 | ● | 2 | 12 | 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.23 | 
| 3番手 | 鈴木 康平 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | |
| 4番手 | 竹山 日向 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.20 | |
| 5番手 | 原 樹理 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | |
| 6番手 | 金久保 優斗 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | |
| 7番手 | 丸山 翔大 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 
 
						 
					