 
- 3 - 4 試合終了
 
2021年9月26日(日) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
 ロッテ ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 4
- 3
- H
- 7
- 8
- E
- 0
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (右) | 太田 賢吾 | 5 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 一ゴ | - | 一ゴ | - | 遊併 | - | 右安 | - | 空三振 | 
| 2 | 1 | (指) | 内川 聖一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .129 | 0 | 一飛 | - | 左飛 | - | - | 中安 | - | - | - | 
| 2 | 2 | 走指 | 大村 孟 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 
| 3 | 1 | (二) | 奥村 展征 | 4 | 2 | 2 | 1 | .304 | 1 | 空三振 | - | - | 左2 | - | 右本 | - | 遊ゴ | - | 
| 4 | 1 | (一) | 西田 明央 | 4 | 0 | 0 | 1 | .279 | 0 | - | 三ゴ | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 右邪飛 | - | 
| 5 | 1 | (三中) | 赤羽 由紘 | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 | 1 | - | 左中本 | - | 四球 | - | 遊飛 | - | 捕邪飛 | - | 
| 6 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .262 | 0 | - | 捕邪飛 | - | 投併 | - | 中2 | - | - | 遊ゴ | 
| 7 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 4 | 1 | 0 | 1 | .331 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左2 | 遊ゴ | - | - | 右飛 | 
| 8 | 1 | (左) | 中山 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | - | - | 
| 8 | 2 | 打三 | 吉田 大成 | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 左安 | 
| 9 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | - | - | 右飛 | - | 死球 | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打左 | 松本 友 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 四球 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 寺島 成輝 | ● | 7 | 26 | 108 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4.80 | 
| 2番手 | 宮台 康平 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | |
| 3番手 | 小澤 怜史 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.74 | 
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (二) | 西巻 賢二 | 3 | 1 | 0 | 1 | .253 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | 
| 2 | 1 | (右) | 髙部 瑛斗 | 3 | 0 | 0 | 2 | .328 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 右 | 菅野 剛士 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 
| 3 | 1 | (中) | 山本 大斗 | 4 | 2 | 3 | 0 | .218 | 1 | 左本 | - | 中安 | - | - | 投ゴ | - | - | 三ゴ | 
| 4 | 1 | (左) | 西川 僚祐 | 2 | 1 | 0 | 0 | .160 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | - | - | 四球 | - | - | 四球 | 
| 5 | 1 | (一) | 松田 進 | 3 | 0 | 0 | 1 | .272 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | 二併 | - | - | 四球 | 
| 6 | 1 | (指) | 鳥谷 敬 | 3 | 1 | 0 | 1 | .155 | 0 | - | 中飛 | - | 左安 | - | - | 見三振 | - | - | 
| 6 | 2 | 打指 | 福田 光輝 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | 
| 7 | 1 | (捕) | 宗接 唯人 | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊併 | - | - | 二ゴ | - | 一ゴ | 
| 8 | 1 | (遊) | 茶谷 健太 | 3 | 2 | 1 | 0 | .269 | 1 | - | 遊安 | - | - | 中本 | - | 左飛 | - | - | 
| 9 | 1 | (三) | 平沢 大河 | 3 | 0 | 0 | 1 | .236 | 0 | - | - | 見三振 | - | 左邪飛 | - | - | 捕邪飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 佐藤 奨真 | ○ | 5 | 19 | 79 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 
| 2番手 | 南 昌輝 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.76 | |
| 3番手 | 東條 大樹 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
| 4番手 | 古谷 拓郎 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
| 5番手 | 小沼 健太 | S | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | 
 
						 
					