 
- 5 - 7 試合終了
 
2021年9月23日(木) vs 日本ハム
イ・リーグ 公式戦 13:00 鎌スタ
 ヤクルト ヤクルト
 日本ハム 日本ハム
- R
- 7
- 5
- H
- 14
- 8
- E
- 0
- 1
北海道日本ハムファイターズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 細川 凌平 | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | 遊飛 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 
| 2 | 1 | (捕) | 田宮 裕涼 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ | - | 一ゴ | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 捕 | 梅林 優貴 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 3 | 1 | (中) | 万波 中正 | 3 | 2 | 2 | 1 | .277 | 2 | 左本 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 左本 | - | 
| 4 | 1 | (一) | 清宮 幸太郎 | 4 | 1 | 2 | 1 | .201 | 1 | 空三振 | - | 右本 | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 
| 5 | 1 | (右) | 大田 泰示 | 4 | 0 | 0 | 2 | .247 | 0 | - | 右飛 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 
| 6 | 1 | (左) | 木村 文紀 | 4 | 1 | 0 | 2 | .283 | 0 | - | 左安 | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 
| 7 | 1 | (二) | 難波 侑平 | 4 | 3 | 0 | 1 | .235 | 0 | - | 右安 | - | 左安 | - | - | 右安 | - | 空三振 | 
| 8 | 1 | (指) | 片岡 奨人 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | - | 右安 | - | - | 
| 8 | 2 | 打指 | 谷口 雄也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | 
| 9 | 1 | (三) | 樋口 龍之介 | 4 | 0 | 0 | 1 | .202 | 0 | - | 二直 | - | 空三振 | - | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 金子 弌大 | 5 | 20 | 76 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| 2番手 | 田中 瑛斗 | ● | 0 2/3 | 8 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.68 | 
| 3番手 | 鈴木 遼太郎 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | |
| 4番手 | 根本 悠楓 | 2 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.95 | |
| 5番手 | 秋吉 亮 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (三) | 武岡 龍世 | 4 | 3 | 1 | 0 | .268 | 0 | 左中二 | - | 左飛 | - | 左安 | 中3 | - | - | 四球 | - | 
| 2 | 1 | (右) | 太田 賢吾 | 2 | 1 | 1 | 0 | .336 | 0 | 中安 | - | 一ゴ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 右 | 奥村 展征 | 3 | 1 | 1 | 0 | .300 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | 右安 | - | - | 一ゴ | - | 
| 3 | 1 | (指) | 内川 聖一 | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打指 | 松井 聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | - | - | - | - | 遊直 | - | - | - | 二飛 | 
| 4 | 1 | (中) | 雄平 | 3 | 1 | 0 | 1 | .215 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 右安 | - | - | - | - | 
| 4 | 2 | 走左 | 中山 翔太 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 中飛 | 
| 5 | 1 | (一) | 西田 明央 | 5 | 1 | 0 | 1 | .275 | 0 | 三ゴ | - | - | 左安 | - | 一邪飛 | - | 遊併 | - | 空三振 | 
| 6 | 1 | (二) | 吉田 大成 | 4 | 1 | 0 | 0 | .271 | 0 | - | 遊ゴ | - | 遊直 | - | 左安 | - | 二飛 | - | - | 
| 7 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 1 | 0 | .266 | 0 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 右2 | - | - | 中飛 | - | 
| 8 | 1 | (左中) | 松本 友 | 4 | 2 | 2 | 0 | .221 | 0 | - | 右2 | - | - | 二ゴ | 右2 | - | - | 二ゴ | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 4 | 2 | 1 | 1 | .333 | 0 | - | 空三振 | - | - | 二ゴ | 左2 | - | - | 右中二 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 木澤 尚文 | ○ | 6 | 24 | 98 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5.62 | 
| 2番手 | 杉山 晃基 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | |
| 3番手 | 丸山 翔大 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | |
| 4番手 | 小澤 怜史 | S | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 
 
						 
					